Punkte-Endstand  Saison 2000/2001 (Rückrunde)

Position Tipper

Punkte

1 Willi 117
2 Michel 115
3 Daggi 104
4 Mitch 103
5 Sven 100
6 Schulzi 99
7 Kempi 98
8 Olli 95
9 Timo 93
10 Andi 91

Rückrunden-Übersicht

Pos Tipper Tipps exakte Punkte Differenz- Punkte Tendenz- Punkte Gesamt- Punkte 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Willi 152 57 20 40 117 6 9 9 7 2 3 8 7 4 4 6 7 13 8 10 8 6
2 Michel 152 36 32 47 115 5 8 4 9 5 0 11 10 5 9 7 11 6 8 6 6 5
3 Daggi 152 42 16 46 104 7 9 3 7 3 4 8 4 7 8 6 7 6 8 9 6 2
4 Mitch 152 36 24 43 103 6 9 6 9 1 2 8 9 3 4 7 5 5 8 6 7 8
5 Sven 152 36 18 46 100 9 11 11 10 2 1 2 6 4 3 7 5 6 8 7 3 5
6 Schulzi 152 48 8 43 99 6 10 4 9 1 3 4 8 4 4 7 5 14 5 4 4 7
7 Kempi 152 24 30 44 98 5 9 5 10 1 2 7 9 3 5 4 6 10 8 7 3 4
8 Olli 152 33 22 40 95 8 6 2 6 1 3 2 8 4 4 4 6 8 14 5 5 9
9 Timo 152 18 30 45 93 7 8 9 6 7 0 7 5 2 7 4 6 6 5 5 5 4
10 Andi 151 30 16 45 91 7 6 4 6 6 1 8 9 2 4 6 6 5 8 3 5 5

Bundesliga-Tabelle vom 34. Spieltag

Pos Team

Spiele

T:G

Differenz

Punkte

1 FC Bayern München 34 62:37 25 63
2 FC Schalke 04 34 65:35 30 62
3 Borussia Dortmund 34 62:42 20 58
4 Bayer 04 Leverkusen 34 54:40 14 57
5 Hertha BSC Berlin 34 58:52 6 56
6 SC Freiburg 34 54:37 17 55
7 Werder Bremen 34 53:48 5 53
8 1.FC Kaiserslautern 34 49:54 -5 50
9 VfL Wolfsburg 34 60:45 15 47
10 1.FC Köln 34 59:52 7 46
11 TSV München 1860 34 43:55 -12 44
12 FC Hansa Rostock 34 34:47 -13 43
13 Hamburger SV 34 58:58 0 41
14 FC Energie Cottbus 34 38:52 -14 39
15 VfB Stuttgart 34 42:49 -7 38
16 SpVgg. Unterhaching 34 35:59 -24 35
17 Eintracht Frankfurt 34 41:68 -27 35
18 VfL Bochum 34 30:67 -37 27

Tipp-Übersicht vom 34. Spieltag

Tipper HSV:BMü Bre:Ros Dor:Köl S04:Unt Fra:Stu Fre:Wol Lev:Boc Kai:Ber M60:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  1:1   3:0   3:3   5:3   2:1   4:1   1:0   0:1   0:1     
Michel  1:2    2:1 ·  3:0    3:1 :  0:1    3:1 ·   3:0 ·  2:1   3:1    5 /115   - 
Mitch   1:1 ÷   3:0 ÷  4:0    2:1 ·  1:3   1:3    7:1 ·  2:1   2:1    8 /103   - 
Kempi  1:3    2:1 ·  2:1    2:1 ·  1:2    2:1 ·   3:1 ·  1:1   2:1    4 /98   - 
Andi  0:2    3:1 ·  3:0   0:0   1:1    3:1 ·   4:1 ·   1:2 :  3:2    5 /91   - 
Olli  1:2    2:0 ·  3:1    2:0 :  1:2    4:1 ÷   1:0 ÷  2:1   2:0    9 /95   25  
Willi  1:2    2:1 ·  2:0    2:1 ·  1:1    3:1 ·   2:0 ·   1:2 :  2:0    6 /117   - 
Daggi  1:2   2:2   2:1   1:2   0:1    2:1 ·   3:0 ·  1:1   2:1    2 /104   - 
Timo  1:3    4:0 ·  4:1   1:2   2:2    3:1 ·  1:2    1:2 :  3:2    4 /93   - 
Sven  1:2    2:1 ·  3:0    4:1 ·  1:2    3:1 ·   2:0 ·   0:2 ·  1:0    5 /100   - 
Schulzi   1:1 ÷   2:0 ·  3:1    1:0 ·  1:1    2:1 ·   3:0 ·  2:2   2:0    7 /99   - 

Tipp-Übersicht vom 33. Spieltag

Tipper Ros:M60 BMü:Kai Ber:Lev Boc:Fre Wol:Fra Stu:S04 Unt:Dor Köl:Bre Cot:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  0:0   2:1   1:1   1:3   3:0   1:0   1:4   1:3   4:2     
Michel  0:2    3:0 ·  2:0    1:2 ·   2:0 ·   2:1 :   1:2 ·  2:1   1:2    6 /110   - 
Mitch  2:0    2:1 ÷  1:4    1:3 ÷  1:2   1:2    0:1 ·  2:1   1:2    7 /95   - 
Kempi  2:1    3:1 ·   2:2 ·  1:0    2:0 ·  1:1   1:1   2:1   2:2    3 /94   - 
Andi   1:1 ·   4:0 ·  2:1    1:2 ·   2:1 ·  1:1   2:2   2:1    1:0 ·   5 /86   - 
Olli   1:1 ·   3:1 ·  2:1   2:2    3:1 ·   2:1 :  1:1   1:1   1:2    5 /86   - 
Willi  1:0    3:1 ·   1:1 ÷   1:3 ÷   2:1 ·  1:2   1:1   2:1   1:1    8 /111  25  
Daggi   2:2 ·   2:1 ÷  1:0    0:1 ·   2:0 ·  0:2   2:1   1:1   1:2    6 /102   - 
Timo  1:3    5:0 ·  1:3    1:4 ·  1:1   0:0   2:1    1:3 ÷  1:2    5 /89   - 
Sven  1:0    6:1 ·  2:1   1:1   2:2    2:0 ·   0:1 ·  3:1   1:2    3 /95   - 
Schulzi   1:1 ·   2:0 ·  1:2    0:2 :  1:1   1:2   1:1   2:2   1:1    4 /92   - 

Tipp-Übersicht vom 32. Spieltag

Tipper Lev:BMü HSV:Kai M60:Köl Bre:Unt Dor:Stu S04:Wol Fra:Boc Fre:Ber Ros:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  0:1   1:1   3:1   0:0   0:0   2:1   3:0   1:0   1:0     
Michel  2:1   2:0    3:1 ÷  2:0   3:1    2:0 ·   2:0 ·  1:2    2:0 ·   6 /104   - 
Mitch  5:1   3:2   1:3   3:1   4:0   1:2    3:0 ÷   3:1 ·   2:1 :   6 /88   - 
Kempi   1:2 :  2:1   1:1    1:1 ·  2:1   2:2   1:2    2:1 :   2:1 :   7 /91   - 
Andi  2:1   1:2   1:2   3:1    2:2 ·  1:1    2:1 ·   3:1 ·  0:1    3 /81   - 
Olli  2:2   3:1    2:1 ·  2:1   3:1    2:1 ÷  2:2   1:1    3:1 ·   5 /81   - 
Willi   0:1 ÷  3:1    2:1 ·  2:0   2:1    2:1 ÷   1:0 ·  2:2    2:1 :   10 /103  25 
Daggi   0:1 ÷   2:2 ·   2:1 ·  0:1   2:0    3:1 ·  1:1    2:1 :   3:1 ·   9 /96   - 
Timo  2:1   3:0   1:2   2:0   3:1    1:0 :   3:2 ·   3:1 ·   2:0 ·   5 /84   - 
Sven   1:2 :  3:1    3:1 ÷  2:0   2:0   1:2   1:3   2:2    2:1 :   7 /92   - 
Schulzi  1:1   2:0   1:1   3:1   3:1    2:1 ÷   1:0 ·  2:2   0:0    4 /88   - 

Tipp-Übersicht vom 31. Spieltag

Tipper Unt:M60 HSV:Ros Kai:Lev BMü:Fre Ber:Fra Boc:S04 Wol:Dor Stu:Bre Köl:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  3:2   2:1   0:1   1:0   3:0   1:1   1:1   2:1   4:0     
Michel   2:0 ·   3:1 ·  2:1    2:0 ·   2:1 ·  1:2   1:2    2:1 ÷   2:0 ·   8 /98   - 
Mitch   2:1 :   3:1 ·   1:2 :   4:0 ·   2:0 ·  1:3   0:2   2:4    4:1 ·   8 /82   - 
Kempi   2:1 :  1:1    1:2 :   3:1 ·   3:1 ·  1:2    2:2 ·  1:1    3:1 ·   8 /84   - 
Andi  0:1    2:0 ·   2:4 ·   3:1 ·   2:0 ·  1:3   1:2    2:1 ÷   1:0 ·   8 /78   - 
Olli   2:1 :   2:1 ÷  1:1    2:1 :   3:0 ÷   1:1 ÷  2:1   2:2    2:1 ·   14 /76   25 
Willi  1:2    2:1 ÷   1:2 :   3:1 ·   3:1 ·  0:4   2:1   1:1    1:0 ·   8 /93   - 
Daggi  1:1    1:0 :  2:1    2:0 ·   2:1 ·  0:2    1:1 ÷  0:2    1:0 ·   8 /87   - 
Timo   2:0 ·   3:0 ·  2:1    4:2 ·   3:1 ·  2:0   3:1   1:3    2:0 ·   5 /79   - 
Sven  1:1   1:1   1:1    2:1 :   2:0 ·   1:1 ÷  1:3    1:0 :  1:1    8 /85   - 
Schulzi  1:1    3:1 ·  2:1    3:0 ·   2:0 ·  1:4   1:2    3:1 ·   2:0 ·   5 /84   - 

Tipp-Übersicht vom 30. Spieltag

Tipper Fra:BMü Fre:Kai Ros:Köl Cot:Unt M60:Stu Bre:Wol Dor:Boc S04:Ber Lev:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  0:2   5:2   2:1   1:0   2:1   2:3   5:0   3:1   1:1     
Michel   1:2 ·   2:0 ·  1:1    2:0 ·   3:1 ·  2:1    3:0 ·   2:1 ·  3:0    6 /90   - 
Mitch  1:1    4:0 ·   2:0 ·   3:0 ·  0:2   3:1    3:0 ·   2:1 ·  5:1    5 /74   - 
Kempi   1:3 :  1:1   1:1    1:0 ÷   2:1 ÷  2:2    3:1 ·   2:1 ·  3:1    10 /76   - 
Andi  1:1   0:2    1:0 :  0:0   0:1   2:2    3:1 ·   2:0 :  2:1    5 /70   - 
Olli   1:2 ·  2:2    2:1 ÷  1:1    3:2 :  2:0    2:1 ·  1:1    2:2 ·   8 /62   - 
Willi   0:2 ÷   3:1 ·   1:0 :  1:1    2:1 ÷  3:1    3:1 ·  1:1    1:1 ÷   13 /85   - 
Daggi   0:1 ·   2:1 ·  2:2   0:1   1:1   2:2    2:1 ·   3:1 ÷  2:0    6 /79   - 
Timo  2:1    2:0 ·   2:1 ÷  1:1    2:0 ·  3:1    4:0 ·  1:2   3:0    6 /74   - 
Sven   1:3 :   3:1 ·  1:2    2:0 ·   3:1 ·  2:0    2:0 ·  1:1   1:2    6 /77   - 
Schulzi   0:2 ÷  1:1    2:1 ÷   2:0 ·  1:1   3:1    2:0 ·   3:1 ÷   1:1 ÷   14 /79   25 

Tipp-Übersicht vom 29. Spieltag

Tipper Wol:M60 Unt:Ros HSV:Köl Lev:Fre Kai:Fra BMü:S04 Ber:Dor Boc:Bre Stu:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  0:1   1:1   1:1   1:3   4:2   1:3   1:0   1:2   1:0     
Michel  2:0   2:1    1:1 ÷  3:0    2:1 ·  2:1    1:0 ÷   1:2 ÷   2:0 ·   11 /84   50 
Mitch  3:1    1:1 ÷  2:1   4:2   1:1   2:2   1:2    1:3 ·   3:0 ·   5 /69   - 
Kempi  1:1   2:1    1:1 ÷  3:1    2:1 ·  3:1   1:2   2:1    2:1 :   6 /66   - 
Andi  1:0   1:0    1:1 ÷  3:1    3:2 ·  4:2   1:2   1:1    2:1 :   6 /65   - 
Olli  2:1   2:1   2:1   3:1    2:1 ·  2:2   1:1    1:2 ÷   2:1 :   6 /54   - 
Willi  1:1    1:1 ÷  2:1   3:1   0:1   2:1   2:2    0:2 ·   1:0 ÷   7 /72   - 
Daggi  2:1   1:0    1:1 ÷  2:0    2:1 ·  2:0    1:0 ÷  0:0   1:1    7 /73   - 
Timo  2:0   2:1   1:2   2:2    2:0 :   1:2 ·   2:1 :   0:2 ·  1:1    6 /68   - 
Sven  3:1   0:1   1:0    0:1 ·   2:1 ·  3:1   0:1    1:2 ÷  0:1    5 /71   - 
Schulzi  2:0    1:1 ÷  2:1   3:1   1:1   1:1   1:2    1:3 ·   2:0 ·   5 /65   - 

Tipp-Übersicht vom 28. Spieltag

Tipper Dor:BMü S04:Kai Fra:Lev Köl:Unt Ros:Stu Cot:Wol M60:Boc Bre:Ber Fre:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  1:1   5:1   1:3   1:1   1:1   0:0   2:4   3:1   0:0     
Michel   1:1 ÷   2:1 ·   0:1 ·  2:0   2:1    1:1 ·  3:0    1:0 ·  2:1    7 /73   - 
Mitch  2:1    2:0 ·   2:4 :  4:1   1:3   1:2   2:1    3:1 ÷   2:2 ·   7 /64   -  
Kempi   2:2 ·   3:1 ·  1:1   2:1    2:2 ·  1:2   2:1   2:2    2:2 ·   4 /60   - 
Andi  1:3    3:1 ·   1:2 ·  3:1    1:1 ÷  2:0   2:0    2:1 ·  1:0    6 /59   - 
Olli  1:3    2:0 ·  1:1   2:1    1:1 ÷  3:2   2:2   1:1   3:1    4 /48   - 
Willi   1:1 ÷   2:1 ·  1:0    0:0 ·  2:1    1:1 ·  2:0   1:2   2:1    6 /65   - 
Daggi   2:2 ·   1:0 ·   1:2 ·   1:1 ÷  2:1   1:0   1:0   2:2   2:1    6 /66   - 
Timo  2:1    3:1 ·   0:2 :  3:0   3:1   1:2   2:0    2:1 ·  3:0    4 /62   - 
Sven  1:2    2:1 ·   1:3 ÷  2:0   3:1    1:1 ·  2:1    2:1 ·   2:2 ·   7 /66   - 
Schulzi   1:1 ÷   2:0 ·  1:1   2:1   2:1    2:2 ·  3:1    2:0 :  1:2    7 /60   - 

Der Jackpot von 25,- DM wurde auf den 29. Spieltag übertragen.

Tipp-Übersicht vom 27. Spieltag

Tipper Ber:M60 Wol:Ros Stu:Köl HSV:Unt Fre:Fra Lev:S04 Kai:Dor BMü:Bre Boc:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  3:0   2:1   0:3   1:1   5:2   0:3   1:4   2:3   1:0     
Michel   2:1 ·   2:1 ÷   1:2 ·  3:0    2:1 ·  2:0   2:2   1:0    1:0 ÷   9 /66   25 
Mitch   2:0 ·   2:0 ·  4:2   3:0   1:1   5:1   3:2   3:0    2:1 :   4 /57   - 
Kempi  1:1    2:1 ÷   1:2 ·  3:1    2:1 ·  3:1   2:1   3:1   1:1    5 /56   - 
Andi  1:1    2:1 ÷  1:0   3:1    3:2 ·  3:1   2:1   2:0   2:2    4 /53   - 
Olli   2:1 ·  1:1   3:1   2:0    2:1 ·  2:1   3:1   4:2    2:1 :   4 /44   - 
Willi   3:1 ·   2:1 ÷  2:0   2:1   1:1   1:1   2:1   3:1   0:1    4 /59   - 
Daggi  2:2    2:1 ÷  1:0    1:1 ÷   1:0 ·  3:1    0:1 ·  3:1   0:1    8 /60   - 
Timo  1:2    2:0 ·  2:0   3:0    4:1 :   1:2 ·  2:2   3:2    1:0 ÷   7 /58   - 
Sven   2:1 ·   3:1 ·  2:1   4:1    3:1 ·  2:0   2:2   2:1   1:1    3 /59   - 
Schulzi  1:1    2:0 ·   1:2 ·  3:0   1:1    1:2 ·   0:1 ·  2:2   1:2    4 /53   - 

Tipp-Übersicht vom 26. Spieltag

Tipper M60:BMü Bre:Kai Dor:Lev S04:Fre Unt:Stu Köl:Wol Ros:Boc Cot:Ber Fra:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  0:2   1:2   1:3   0:0   0:0   0:0   2:0   3:0   1:1     
Michel   1:2 ·  2:1   1:1   2:0   0:1   1:0    2:0 ÷   2:1 ·  2:1    5 /57   - 
Mitch  2:2   3:1    2:4 :  2:0   0:2   1:3    3:0 ·  1:2   2:3    3 /53   - 
Kempi   1:3 :  2:2   2:2   2:1   2:1   2:1    2:1 ·  1:2   1:2    3 /51   - 
Andi   1:2 ·  2:1   1:1   3:1   1:2   2:1    1:0 ·  2:2   2:1    2 /49   - 
Olli   1:2 ·  2:1   2:1   3:1   2:1    1:1 ·  1:1    2:1 ·   2:2 ·   4 /40   - 
Willi  1:1   1:1   2:1   3:0    1:1 ·  2:1    2:0 ÷  1:1   1:2    4 /55   - 
Daggi   0:1 ·   1:2 ÷  2:2   2:1   1:0    1:1 ·   2:1 ·   1:0 ·  0:1    7 /52   25 
Timo  2:1   3:0    1:2 ·  2:0   1:2   2:1    3:0 ·  1:3   2:1    2 /51   - 
Sven   1:4 ·  2:0   2:1   3:1    1:1 ·  2:1    3:1 :  1:1   2:1    4 /56   - 
Schulzi  1:1   2:0   3:1   3:1   1:2    2:2 ·   2:0 ÷  1:1   0:2    4 /49   - 

Tipp-Übersicht vom 25. Spieltag

Tipper Kai:M60 Ber:Ros Boc:Köl Wol:Unt HSV:Stu Fra:S04 Fre:Dor Lev:Bre BMü:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  3:2   1:0   2:3   6:1   2:2   0:0   2:2   3:0   2:0     
Michel   2:1 :   2:0 ·   0:1 :   2:0 ·  3:1   2:1   1:0    2:0 ·   2:0 ÷   10 /52   25 
Mitch   2:1 :   2:1 :  3:1    3:0 ·  4:1   1:2    1:1 ·   4:0 ·   3:1 :   9 /50   - 
Kempi   2:1 :   2:1 :  2:2    2:1 ·  3:1    1:1 ·  1:2    4:1 :   4:1 ·   9 /48   - 
Andi   2:0 ·   2:1 :  1:0    1:0 ·   2:2 ÷   1:1 ·  1:2   1:1    3:0 ·   9 /47   - 
Olli  2:2    2:1 :  2:1    2:1 ·  2:1    1:1 ·   1:1 ·   2:1 ·   3:1 :   8 /36   - 
Willi  1:1    3:1 ·   1:2 :   2:0 ·  4:1    2:2 ·   1:1 ·  1:1    1:0 ·   7 /51   - 
Daggi  0:0    2:0 ·  1:0    2:1 ·   1:1 ·  0:2   0:2   2:2    1:0 ·   4 /45   - 
Timo  1:1    3:1 ·   1:2 :   2:0 ·  2:1   1:2   3:1   2:2    3:0 ·   5 /49   - 
Sven   2:1 :   2:0 ·  2:1    3:1 ·   1:1 ·  2:1   1:0   1:2    4:1 ·   6 /52   - 
Schulzi   2:1 :  2:2    0:2 ·   2:0 ·  3:1    1:1 ·  1:3   1:1    2:0 ÷   8 /45   - 

Tipp-Übersicht vom 24. Spieltag

Tipper Ros:BMü Cot:Kai M60:Lev Bre:Fre Dor:Fra Stu:Wol Unt:Boc Köl:Ber S04:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  3:2   0:2   1:0   3:1   6:1   2:1   2:1   1:0   0:1     
Michel  0:2   1:0    2:1 :   2:1 ·   3:1 ·   1:0 :  0:1    2:1 :   0:1 ÷   11 /42   25 
Mitch  0:3    1:2 ·  1:4    3:1 ÷   3:0 ·  1:1    1:0 :   4:2 ·  2:1    8 /41   - 
Kempi  1:2   1:0   1:3    2:1 ·   3:1 ·  2:2    2:1 ÷   2:1 :  3:2    7 /39   - 
Andi  1:2   1:1   2:2    3:1 ÷   2:0 ·   2:1 ÷   2:0 ·  1:2   3:1    8 /38   - 
Olli  1:4   2:2   1:1    2:1 ·   2:1 ·  1:1   2:2   1:1   2:1    2 /28   - 
Willi  0:1   2:1   1:1    2:0 :   3:1 ·  0:0    2:1 ÷   2:1 :  3:0    8 /44   - 
Daggi  0:1   1:0    3:1 ·  2:2    2:0 ·  0:2    2:1 ÷   1:0 ÷  2:1    8 /41   - 
Timo  2:2    1:2 ·   2:1 :   1:0 ·   3:1 ·   2:0 ·   3:1 ·  1:2   2:2    7 /44   - 
Sven  1:3   2:1   2:2   0:1    4:1 ·  1:2    2:0 ·  1:1   3:1    2 /46   - 
Schulzi  1:2   2:0   1:1   2:3    3:0 ·  1:1   1:1   1:2    0:1 ÷   4 /37   - 

Tipp-Übersicht vom 23. Spieltag

Tipper Fre:M60 Kai:Ros BMü:Köl Ber:Unt Boc:Stu HSV:Wol S04:Dor Fra:Bre Lev:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  0:3   0:1   1:1   2:1   0:0   3:2   0:0   1:2   1:3     
Michel  2:1   2:0   1:0    :    2:1   1:1   0:1   1:1   4:1    0 /31   - 
Mitch  3:1   2:1   4:1    :     2:2 ·  1:1   2:0    1:3 ·  6:0    2 /33   - 
Kempi  2:2   2:1   4:1    :     1:1 ·  3:3    2:2 ·  2:1   3:1    2 /32   - 
Andi  2:1   2:0   3:1    :    1:0   1:1    2:2 ·  1:1   3:1    1 /30   - 
Olli  2:1   3:1   2:0    :    2:1    2:1 :  3:2    1:3 ·  2:1    3 /26   - 
Willi  2:1   2:0   2:1    :     0:0 ÷  1:2   2:1   2:2   3:0    3 /36   - 
Daggi  2:0   1:0   2:0    :     0:0 ÷   3:1 ·  2:1   1:1   3:1    4 /33   25 
Timo  3:1   3:0   3:1    :    2:0   2:2   1:2   3:2   4:0    0 /37   - 
Sven  2:1   3:1   4:0    :    1:0   1:2    1:1 ·  1:0   4:1    1 /44   - 
Schulzi  2:0   1:1   3:1    :    0:1   1:1   1:3    1:2 ÷  4:0    3 /33   - 

Tipp-Übersicht vom 22. Spieltag

Tipper Unt:BMü Köl:Kai Ros:Lev Cot:Fre M60:Fra Bre:S04 Wol:Boc Stu:Ber Dor:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  1:0   0:1   2:1   0:2   2:2   2:1   0:0   0:1   4:2     
Michel  1:1    1:2 :  0:2   2:1    1:1 ·  1:1   2:0   2:1    3:1 :   5 /31   - 
Mitch  0:3   3:1   1:4   1:1   2:1   2:2   3:0   4:1    2:1 ·   1 /31   - 
Kempi  0:2   3:1   1:2   1:1   2:1   1:2   3:0   1:1    2:1 ·   1 /30   - 
Andi  0:1   2:2   1:3   2:1    1:1 ·   2:1 ÷  3:1   3:1    2:0 :   6 /29   - 
Olli  1:3   2:1   1:2   2:1   2:1   2:2   2:1   2:1    2:1 ·   1 /23   - 
Willi  1:2   1:0   0:0   2:0    1:1 ·  2:3   2:0   1:1    2:1 ·   2 /33   - 
Daggi  1:2    0:2 ·  1:2   1:0   1:0   2:2   3:1   2:0    3:1 :   3 /29   - 
Timo  0:2   2:0   1:1    1:2 ·  2:0    2:1 ÷  4:1    1:2 :   3:2 ·   7 /37   25 
Sven  1:3   2:1   0:3    0:1 ·  3:1   1:1    2:2 ·  1:0   2:2    2 /43   - 
Schulzi  0:2   2:2   1:3   2:1    1:1 ·  1:2   2:1   1:1   1:1    1 /30   - 

Tipp-Übersicht vom 21. Spieltag

Tipper S04:M60 Fre:Ros Lev:Köl Kai:Unt BMü:Stu Ber:Wol HSV:Boc Dor:Bre Fra:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  2:0   0:0   4:1   4:0   1:0   1:3   3:0   0:0   1:0     
Michel   2:0 ÷  2:1    3:1 ·   2:0 ·   2:1 :  1:0   1:1   3:0    2:1 :   9 /26   - 
Mitch   2:1 ·  2:1    5:1 ·   4:1 ·   4:2 ·  3:1    3:0 ÷   1:1 ·   2:0 ·   9 /30   - 
Kempi   3:1 :   1:1 ·   3:1 ·   2:1 ·   4:1 ·  3:1    2:1 ·   2:2 ·   2:1 :   10 /29   12,5 
Andi   3:2 ·  2:0    3:1 ·   1:0 ·   3:1 ·  2:1    2:0 ·  3:1    4:1 ·   6 /23   - 
Olli  2:2    2:2 ·   2:0 ·   3:1 ·   3:1 ·  2:1    4:2 ·  2:1    3:1 ·   6 /22   - 
Willi   2:1 ·   1:1 ·   2:1 ·   2:0 ·   2:1 :  3:1   0:0   2:1    3:0 ·   7 /31   - 
Daggi   3:1 :  1:0    2:1 ·  2:2    2:1 :  1:1    2:1 ·  2:0    2:0 ·   7 /26   - 
Timo  1:1   3:0    3:1 ·  1:1    3:2 :  2:0    3:1 ·  1:2    2:1 :   6 /30   - 
Sven   2:1 ·  3:1    3:0 :   2:1 ·   2:1 :  2:1    2:1 ·  3:1    1:0 ÷   10 /41   12,5 
Schulzi   2:0 ÷   1:1 ·   2:0 ·   2:1 ·   4:0 ·  1:1    2:1 ·  1:0    2:0 ·   9 /29   - 

Tipp-Übersicht vom 20. Spieltag

Tipper Wol:BMü Stu:Kai Unt:Lev Köl:Fre Ros:Fra Cot:S04 M60:Dor Boc:Ber Bre:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  1:3   6:1   1:2   0:1   0:2   4:1   1:0   1:3   3:1     
Michel  2:1   1:1    0:1 :  2:0   3:1   0:2   1:3   1:1    2:0 :   4 /17   - 
Mitch  2:1    2:1 ·   1:4 ·  4:1   3:1   0:2   1:2    2:3 ·   3:1 ÷   6 /21   - 
Kempi   1:3 ÷  1:1    1:3 ·  3:0   1:1   1:2   1:1    1:2 ·  3:3    5 /19   - 
Andi   1:2 ·  1:1    1:2 ÷  2:1   0:0   1:3   0:1   1:1   1:2    4 /17   - 
Olli  2:2    2:1 ·  1:1   3:1   2:1    2:1 ·  1:3   2:1   2:2    2 /16   - 
Willi  1:1   2:3    1:2 ÷  2:0   3:0   0:1    2:1 :   1:2 ·   3:1 ÷   9 /24   - 
Daggi   1:2 ·  1:1    0:2 ·  2:1   3:1    1:0 ·  2:2   2:1   0:1    3 /19   - 
Timo   1:4 ·   2:1 ·   1:3 ·  1:0    1:2 ·  0:2    2:1 :   0:1 ·   2:0 :   9 /24   - 
Sven   1:3 ÷  1:2    0:2 ·  1:1   2:0   1:3    1:0 ÷   1:3 ÷   2:1 ·   11 /31   25 
Schulzi   0:2 :  1:1    0:3 ·  3:1   1:1   0:2   1:2    1:2 ·  1:1    4 /20   - 

Tipp-Übersicht vom 19. Spieltag

Tipper Bre:M60 S04:Ros Fra:Köl Fre:Unt Lev:Stu Kai:Wol BMü:Boc HSV:Ber Dor:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  2:0   2:0   1:5   2:0   4:0   0:0   3:2   1:2   2:0     
Michel   2:1 ·   3:0 ·  2:1    3:1 :   3:0 ·  3:1    1:0 :  2:1    4:0 ·   8 /13   - 
Mitch   3:1 :   2:1 ·  2:2    2:0 ÷   5:0 ·  1:2    4:0 ·  3:2    3:0 ·   9 /15   - 
Kempi  1:1    2:1 ·   1:2 ·   3:1 :   2:1 ·  1:0    3:1 ·  1:1    2:0 ÷   9 /14   - 
Andi   2:1 ·   :    2:1    2:1 ·   2:1 ·  2:1    2:1 :  2:1    2:1 ·   6 /13   - 
Olli  2:2    3:1 :  1:1    2:1 ·   3:1 ·  2:1    5:1 ·  2:2    3:0 ·   6 /14   - 
Willi   2:1 ·   2:0 ÷  1:0    2:1 ·   4:1 ·   2:2 ·   4:1 ·  2:1    5:0 ·   9 /15   - 
Daggi  1:2    1:0 ·  0:0    1:0 ·  2:2   2:0    2:1 :   1:2 ÷   3:1 :   9 /16   - 
Timo   3:1 :   3:0 ·  2:1   2:2   1:2   1:2    2:1 :  3:1    2:0 ÷   8 /15   - 
Sven  1:1    4:1 ·   0:1 ·   2:0 ÷   3:1 ·  2:1    3:0 ·   1:2 ÷   4:1 ·   11 /20   25 
Schulzi  1:1    2:0 ÷  3:1    2:1 ·   2:0 ·   0:0 ÷   4:0 ·  1:1    3:0 ·   10 /16   - 

Tipp-Übersicht vom 18. Spieltag

Tipper Ber:BMü Boc:Kai Wol:Lev Stu:Fre Unt:Fra Köl:S04 Ros:Dor Cot:Bre M60:HSV Punkte Gewinn
Ergebnis  1:3   0:1   2:0   0:0   2:0   2:2   1:2   3:1   2:1     
Michel   1:2 ·   1:2 :  0:2   2:1    1:0 ·  2:1   2:1    1:0 ·  1:2    5 /5   - 
Mitch  1:1    1:2 :  2:3   2:1   1:1    2:2 ÷  3:0    1:0 ·  1:3    6 /6   - 
Kempi   1:3 ÷  2:1   2:2   1:0    2:1 ·  3:2   0:0    2:1 ·  1:1    5 /5   - 
Andi   1:2 ·  2:2   1:1   2:1    1:0 ·  2:1   1:1    2:0 :   2:1 ÷   7 /7   - 
Olli  2:2   1:1    2:1 ·  2:1    2:0 ÷   1:1 ·  2:2    3:1 ÷  2:2    8 /8   - 
Willi  1:1   3:1    2:0 ÷  1:2    1:0 ·  0:2   1:0    2:0 :  1:2    6 /6   - 
Daggi   0:3 ·   1:2 :   3:2 ·   1:1 ·  1:1   0:2   1:1    1:0 ·   2:0 ·   7 /7   - 
Timo   2:3 ·   1:3 ·  1:2    2:2 ·   2:0 ÷  2:1   2:1   1:2    3:1 ·   7 /7   - 
Sven   1:2 ·  2:1    2:0 ÷  0:1    2:1 ·  1:2    1:2 ÷   2:1 ·  1:2    9 /9   25 
Schulzi  1:1    1:3 ·  1:2    2:2 ·  0:2    2:2 ÷   1:3 ·  1:1   0:2    6 /6   -