Punkte-Endstand  Saison 2000/2001 (Hinrunde)

Position Tipper

Punkte

1 Michel L. 84
2 Mitch 81
3 Kempi 77
4 Andi 75
5 Olli 73
  Willi 73
7 Stefan P. 68
8 Daggi 66
9 Timo 65
10 Sven 60
  Schulzi 60

Hinrunden-Übersicht

Pos Tipper Tipps exakte Punkte Differenz- Punkte Tendenz- Punkte Gesamt- Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Michel L. 125 32 0 52 84 4 7 7 3 7 5 - - 5 3 4 9 4 6 8 8 4
2 Mitch 125 24 0 57 81 7 4 9 6 6 4 - - 6 4 6 4 4 3 6 8 4
3 Kempi 125 24 0 53 77 5 4 7 5 5 8 - - 7 3 6 1 5 6 6 6 3
4 Andi 125 18 0 57 75 7 6 7 3 5 4 - - 5 3 7 5 4 3 5 8 3
5 Olli 125 24 0 49 73 5 6 9 4 2 5 - - 6 1 8 4 6 4 4 5 4
6 Willi 125 24 0 49 73 4 4 8 1 6 4 - - 7 2 7 5 2 8 5 7 3
7 Stefan P. 125 12 0 56 68 6 5 6 3 2 4 - - 7 2 4 3 4 8 3 6 5
8 Daggi 125 20 0 46 66 7 7 8 3 3 6 - - 8 1 5 3 1 2 3 6 3
9 Timo 125 10 0 55 65 6 5 4 2 5 5 - - 6 6 5 3 2 3 5 2 6
10 Sven 125 18 0 42 60 7 5 4 2 5 9 - - 8 1 3 4 3 2 3 0 4
11 Schulzi 116 8 0 52 60 4 5 7 8 4 2 - - - 6 5 5 1 2 3 6 2

Tipp-Übersicht vom 17. Spieltag

Tipper BMü:HSV Ros:Bre Köl:Dor Unt:S04 Stu:Fra Wol:Fre Boc:Lev Ber:Kai Cot:M60 Punkte Gewinn
Ergebnis  2:1   5:2   0:0   0:2   4:1   1:2   3:2   2:4   2:3     
Mitch   3:0 ·   2:1 ·   2:2 ·  1:1    3:0 ·  3:1   0:4   4:1   2:1    4 /87   - 
Kempi   3:1 ·   1:0 ·  2:1   1:0    1:0 ·  2:1   1:2   1:1   2:0    3 /82   - 
Daggi   2:1 ÷  0:0   1:2    0:1 ·  1:1   4:1   0:1   2:2   1:1    3 /69   - 
Michel L.   2:0 ·  1:1   2:1    1:2 ·   2:0 ·  3:1   1:3    1:2 ·  2:1    4 /87   - 
Andi   3:1 ·   2:1 ·   2:2 ·  1:1   0:0   2:1   1:3   3:1   1:1    3 /78   - 
Timo  1:1   1:3   1:2    1:2 ·  1:2    1:2 ÷   2:1 ·   1:2 ·   1:2 ·   6 /67   60 
Olli   3:1 ·  1:1    2:2 ·  1:1    2:1 ·  2:1   1:1    1:2 ·  2:1    4 /77   - 
Sven   4:0 ·   2:1 ·   2:2 ·  1:1   1:2   3:1   1:3    1:2 ·  2:1    4 /62   - 
Willi   4:1 ·  2:2   1:3   2:2    2:0 ·  5:0    1:0 ·  2:0   1:1    3 /74   - 
Stefan P.   2:0 ·   1:0 ·  1:2    0:3 ·   1:0 ·  1:1   0:4   2:0    0:1 ·   5 /71   - 
Schulzi   3:0 ·  1:1   0:2    1:3 ·  1:1   3:2   1:2   1:1   2:2    2 /68   - 

Tipp-Übersicht vom 16. Spieltag

Tipper M60:Ros Kai:BMü Lev:Ber Fre:Boc Fra:Wol S04:Stu Dor:Unt Bre:Köl HSV:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  2:1   0:0   4:0   5:0   1:2   2:1   3:0   2:1   2:1     
Mitch   2:1 ÷  0:3    4:2 ·   2:0 ·  3:1    2:0 ·   3:1 ·   3:1 ·   3:0 ·   8 /83   - 
Kempi   3:1 ·  1:3    2:1 ·   2:1 ·  2:1    3:1 ·   2:0 ·  1:3    4:1 ·   6 /79   - 
Daggi  1:1   0:1   0:1   0:0   1:0    1:0 ·   2:1 ·   2:1 ÷   2:1 ÷   6 /66   - 
Michel L.   2:1 ÷  0:2    2:0 ·   2:0 ·  1:0    2:1 ÷   3:1 ·  1:2    3:0 ·   8 /83   - 
Andi   1:0 ·   2:2 ·   1:0 ·  2:2   2:0    3:1 ·   3:1 ·   2:1 ÷   3:1 ·   8 /75   - 
Timo  1:3   3:1   0:1   0:0    1:2 ÷  1:1   1:2   1:3   1:1    2 /61   - 
Olli   2:1 ÷  1:2    3:1 ·  1:1   2:2    4:1 ·  1:1   1:1    3:1 ·   5 /73   - 
Sven  0:2   1:3   0:1   1:2   1:1   0:1   0:1   1:1   0:0    0 /58   - 
Willi  0:1   2:1   2:2   1:1    1:2 ÷   3:2 ·   3:0 ÷   1:0 ·   2:0 ·   7 /71   - 
Stefan P.   1:0 ·  0:3    2:1 ·   2:1 ·   0:1 ·   2:0 ·  0:1   1:2    1:0 ·   6 /66   - 
Schulzi  1:1    1:1 ·  0:1    2:0 ·  2:0    3:1 ·   2:0 ·   4:0 ·   2:0 ·   6 /66   - 

Der Jackpot von 30,- DM wurde auf den 17. Spieltag übertragen. 

Tipp-Übersicht vom 15. Spieltag

Tipper BMü:Lev Kai:HSV Köl:M60 Unt:Bre Stu:Dor Wol:S04 Boc:Fra Ber:Fre Cot:Ros Punkte Gewinn
Ergebnis  2:0   2:1   4:0    :    0:2   2:0   2:1   2:2   1:0     
Mitch  2:3   1:2    3:1 ·  1:1    1:2 ·   3:0 ·   2:1 ÷  2:0    2:1 ·   6 /75   - 
Kempi   4:1 ·  1:1    4:2 ·  3:1    1:2 ·  1:3    2:1 ÷  1:0    2:1 ·   6 /73   - 
Daggi   3:0 ·  0:1    2:1 ·  2:0   2:2    2:1 ·  2:2   2:0   1:1    3 /60   - 
Michel L.   2:0 ÷   2:1 ÷   1:0 ·  1:0    1:2 ·  1:1    2:0 ·  2:1    2:0 ·   8 /75   30 
Andi   4:1 ·   2:1 ÷   2:0 ·  1:0   2:2   1:2    1:0 ·  4:2   1:1    5 /67   - 
Timo   3:1 ·   3:1 ·   2:0 ·  2:1    1:3 ·  1:2    3:1 ·  4:0   2:2    5 /59   - 
Olli   3:1 ·  2:2    2:1 ·  2:1   1:1   1:1    3:1 ·  2:1    3:1 ·   4 /68   - 
Sven   5:0 ·  0:1   0:0   5:0   2:0    1:0 ·   3:0 ·  0:1   0:0    3 /58   - 
Willi   2:1 ·  2:3    2:1 ·  2:1   1:1   2:2    2:0 ·  3:0    1:0 ÷   5 /64   - 
Stefan P.   2:1 ·  1:1   0:1   1:0    0:2 ÷  1:2   0:1   2:0   1:2    3 /60   - 
Schulzi  1:1   0:0    2:0 ·  3:2    1:3 ·   1:0 ·  1:1   3:0   1:1    3 /60   - 

Tipp-Übersicht vom 14. Spieltag

Tipper M60:Unt Ros:HSV Lev:Kai Fre:BMü Fra:Ber S04:Boc Dor:Wol Bre:Stu Cot:Köl Punkte Gewinn
Ergebnis  0:2   1:0   4:2   1:1   0:4   2:1   2:1   1:0   0:2     
Mitch  2:1   1:2    5:1 ·  0:3   4:2    2:0 ·   2:0 ·  1:1   2:1    3 /69   - 
Kempi  3:1   1:3    3:1 ·  1:3   1:1    4:1 ·   2:1 ÷  2:2    0:2 ÷   6 /67   - 
Daggi  0:0   0:1    2:1 ·  2:3   2:1    1:0 ·  1:1   0:1   1:0    2 /57   - 
Michel L.  2:0    2:1 ·  1:1   0:3   2:0    2:1 ÷   2:0 ·   2:1 ·   1:2 ·   6 /67   - 
Andi  2:1   2:2    3:1 ·  1:2   2:1    3:1 ·   3:1 ·  1:1   1:0    3 /62   - 
Timo  3:0    2:1 ·  2:2   2:1   2:1    3:1 ·   3:1 ·  1:2   1:0    3 /54   - 
Olli  1:1   1:2    2:0 ·  1:2   2:2    3:1 ·   2:1 ÷  1:1   1:1    4 /64   - 
Sven   0:3 ·   3:0 ·  1:2   1:5   4:0   1:3   0:3   0:3   2:2    2 /55   - 
Willi  2:1   0:2    3:1 ·   1:1 ÷   0:1 ·   4:0 ·   1:0 ·   2:1 ·   1:2 ·   8 /59   15 
Stefan P.  1:0    2:1 ·   1:0 ·   1:1 ÷   0:2 ·   2:0 ·   1:0 ·   2:1 ·  2:0    8 /57   15 
Schulzi  2:0   1:2    3:1 ·  0:2   2:0    1:0 ·  1:1   2:2   1:0    2 /57   - 

Tipp-Übersicht vom 13. Spieltag

Tipper BMü:Fra Kai:Fre Köl:Ros Unt:Cot Stu:M60 Wol:Bre Boc:Dor Ber:S04 HSV:Lev Punkte Gewinn
Ergebnis  1:2   0:2   5:2   2:1   2:2   1:1   1:1   0:4   1:3     
Mitch  4:1   2:1    3:1 ·   1:0 ·  3:0   3:0   1:2   4:2    1:3 ÷   4 /66   - 
Kempi  5:1   2:1    3:1 ·   2:1 ÷   1:1 ·   3:3 ·  0:2   2:2   2:2    5 /61   - 
Daggi  2:0   1:0   1:1    1:0 ·  2:3   2:1   1:0   2:0   1:1    1 /55   - 
Michel L.  4:1   2:0    2:1 ·   3:0 ·  2:1    1:1 ÷  1:2   2:1   1:1    4 /61   - 
Andi  2:1   3:1    2:1 ·   2:0 ·   2:2 ÷  1:0   1:2   3:2   2:1    4 /59   - 
Timo  4:1   3:0    3:0 ·  1:2   3:1    2:2 ·  2:1   2:2   4:1    2 /51   - 
Olli  3:1   3:1    1:0 ·   3:1 ·   2:2 ÷   2:2 ·   2:2 ·  3:1   3:0    6 /60   30 
Sven  4:1   3:0   1:1    2:1 ÷  1:2   3:1   4:0    1:2 ·  3:0    3 /53   - 
Willi  3:1   4:1   2:2    2:1 ÷  2:1   3:1   1:0   3:1   3:2    2 /51   - 
Stefan P.  2:0   1:0   0:1    1:0 ·  0:2    1:1 ÷  1:2   1:0    0:2 ·   4 /49   - 
Schulzi  3:0   1:1    2:0 ·  1:1   1:3   4:0   1:3   2:2   2:0    1 /55   - 

Tipp-Übersicht vom 12. Spieltag

Tipper M60:Wol Ros:Unt Köl:HSV Fre:Lev Fra:Kai S04:BMü Dor:Ber Bre:Boc Cot:Stu Punkte Gewinn
Ergebnis  2:2   2:2   4:2   0:1   3:1   3:2   2:0   2:0   2:1     
Mitch  2:1   3:0   1:2    1:4 ·   4:1 ·  1:1   2:2    3:1 ·   2:0 ·   4 /62   - 
Kempi  2:1   1:0   1:3    1:2 ·  1:2   1:4   1:2   1:1   1:1    1 /56   - 
Daggi  3:2   1:2   0:1    1:2 ·  1:1   1:3   2:2    1:0 ·   1:0 ·   3 /54   - 
Michel L.   1:1 ·  2:0    2:1 ·  1:0    3:1 ÷   2:1 ·   2:1 ·   2:0 ÷   2:0 ·   9 /57   30 
Andi  2:1   1:0   1:2   2:2    3:2 ·  1:2    2:1 ·   2:1 ·   2:1 ÷   5 /55   - 
Timo  2:0   2:0   1:2   2:1    2:1 ·  2:2    3:1 ·  1:2    3:1 ·   3 /49   - 
Olli  2:1    1:1 ·  2:3    0:1 ÷  1:1   1:3   2:2    2:1 ·  1:1    4 /54   - 
Sven  1:2   2:0    2:1 ·  1:1   1:3   1:2    3:1 ·   3:1 ·   3:1 ·   4 /50   - 
Willi   1:1 ·  1:0   1:3    1:2 ·  2:2   2:2   1:3    2:0 ÷   1:0 ·   5 /49   - 
Stefan P.  2:1   1:0   1:2   1:1    1:0 ·  1:3    1:0 ·   2:1 ·  0:1    3 /45   - 
Schulzi  0:2   3:1   1:3    1:2 ·   1:0 ·   2:0 ·  1:1   2:2    2:1 ÷   5 /54   - 

Tipp-Übersicht vom 11. Spieltag

Tipper BMü:Dor Kai:S04 Lev:Fra Unt:Köl Stu:Ros Wol:Cot Boc:M60 Ber:Bre HSV:Fre Punkte Gewinn
Ergebnis  6:2   3:2   1:0   0:0   1:0   1:1   1:1   4:1   5:0     
Mitch   3:1 ·  1:3    5:2 ·  2:1    2:0 ·  3:0   1:2    4:1 ÷   2:0 ·   6 /58   - 
Kempi   3:1 ·   2:1 ·   3:1 ·  3:1   1:1   2:1    1:1 ÷  2:2    3:1 ·   6 /55   - 
Daggi   4:2 ·   2:1 ·   2:0 ·  1:0   1:1   4:1   1:0    3:0 ·   2:1 ·   5 /51   - 
Michel L.   2:0 ·  1:1    2:0 ·  1:0    2:0 ·  3:1   2:1   1:2    2:0 ·   4 /48   - 
Andi   3:2 ·   3:1 ·   3:1 ·  1:0    2:1 ·  2:0    2:2 ·   2:0 ·   4:1 ·   7 /50   - 
Timo   3:0 ·  1:1    2:0 ·  2:0    2:0 ·  4:0   2:1    3:1 ·   2:1 ·   5 /46   - 
Olli   3:2 ·   2:1 ·   3:0 ·  3:1    3:1 ·  2:0    1:1 ÷   2:1 ·   3:1 ·   8 /50   30 
Sven   3:1 ·   2:1 ·   3:1 ·  2:0   0:1   4:0   2:0   1:1   1:1    3 /46   - 
Willi   2:1 ·  1:2    4:1 ·   1:1 ·   1:0 ÷  3:0   1:0    2:0 ·   1:0 ·   7 /44   - 
Stefan P.   3:1 ·  0:1    2:0 ·  1:0   1:1   2:0   0:2    3:1 ·   2:1 ·   4 /42   - 
Schulzi  1:2    2:0 ·   3:1 ·  2:1   1:1   4:1    2:2 ·   3:0 ·   4:2 ·   5 /49   - 

Tipp-Übersicht vom 10. Spieltag

Tipper M60:Ber Ros:Wol Köl:Stu Unt:HSV Fra:Fre S04:Lev Dor:Kai Bre:BMü Cot:Boc Punkte Gewinn
Ergebnis  0:1   1:1   3:2   2:1   3:0   0:0   1:2   1:1   2:0     
Mitch   1:3 ·  2:1   1:2   1:3    4:0 ·  2:4   2:0   2:1    2:0 ÷   4 /52   - 
Kempi  3:1    2:2 ·   2:1 ·  1:1   1:1   1:3   2:1   0:2    2:1 ·   3 /49   - 
Daggi  2:1   1:2   1:1    1:0 ·  0:1   3:2   2:2   1:3   1:1    1 /46   - 
Michel L.  2:1   2:1    1:0 ·  1:2   1:1   2:1   2:0   0:1    2:0 ÷   3 /44   - 
Andi  2:1   1:2    1:0 ·  0:1    2:1 ·   2:2 ·  2:1   1:4   0:0    3 /43   - 
Timo   1:3 ·  2:0    1:0 ·  2:3    2:0 ·  1:2   3:1    2:2 ·   2:0 ÷   6 /41   15 
Olli  1:1    2:2 ·  1:3   2:2   1:1   3:2   3:1   1:2   1:1    1 /42   - 
Sven   1:2 ·  2:1   0:1   1:1   1:1   1:0   2:0   0:2   0:1    1 /43   - 
Willi  3:1   1:3    1:0 ·  1:2   1:1   2:1   1:1   1:2    1:0 ·   2 /37   - 
Stefan P.  1:0   2:1   1:1   0:1    2:0 ·  2:1   1:0   0:2    1:0 ·   2 /38   - 
Schulzi  2:2   0:2    2:0 ·  1:2    3:2 ·   2:2 ·  2:0    1:1 ÷   3:1 ·   6 /44   15 

Tipp-Übersicht vom 9. Spieltag

Tipper BMü:M60 Kai:Bre Lev:Dor Fre:S04 Stu:Unt Wol:Köl Boc:Ros Ber:Cot HSV:Fra Punkte Gewinn
Ergebnis  3:1   2:0   2:0   3:1   2:2   6:0   1:2   3:1   2:0     
Mitch   4:1 ·   2:1 ·   5:3 ·  1:3   2:0    3:0 ·  1:1    4:1 ·   3:1 ·   6 /48   - 
Kempi   3:1 ÷   3:1 ·  1:1   1:2   2:1    2:1 ·  1:1    3:1 ÷   4:1 ·   7 /46   - 
Daggi   3:1 ÷   2:1 ·   2:1 ·  1:2    1:1 ·   3:1 ·  1:0    3:1 ÷  1:1    8 /45   15 
Michel L.  0:1    2:0 ÷  1:1    2:1 ·  3:1    2:0 ·  2:2    4:1 ·  1:2    5 /41   - 
Andi   2:0 ·   3:1 ·  2:2   1:2   1:0    2:1 ·  3:1    4:1 ·   2:1 ·   5 /40   - 
Timo  2:2   1:2   1:1    2:1 ·  3:0    3:0 ·   1:2 ÷   5:1 ·   2:1 ·   6 /35   - 
Olli   2:1 ·   2:1 ·  2:2   1:1   4:2    2:1 ·  3:1    4:0 ·   2:0 ÷   6 /41   - 
Sven   3:1 ÷   2:1 ·   2:0 ÷  1:2   2:0    3:1 ·  2:0    4:0 ·   3:1 ·   8 /42   15 
Willi   2:1 ·   3:1 ·   2:1 ·  1:1   3:0    2:1 ·  3:2    3:0 ·   2:0 ÷   7 /35   - 
Stefan P.   2:0 ·   1:0 ·   1:0 ·  1:2   1:0    2:1 ·  1:1    1:0 ·   2:0 ÷   7 /36   - 
Schulzi   :     :     :     :     :     :     :     :     :   0 /38   - 

Tipp-Übersicht vom 8. Spieltag

Tipper M60:Kai Ros:Ber Köl:Boc Unt:Wol Stu:HSV S04:Fra Dor:Fre Bre:Lev Cot:BMü Punkte Gewinn
Ergebnis  0:4   0:2   2:0   0:3   3:3   4:0   1:0   3:3   1:0     
Mitch   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /42   - 
Kempi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /39   - 
Daggi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /37   - 
Michel L.   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /36   - 
Andi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /35   - 
Timo   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /29   - 
Olli   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /35   - 
Sven   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /34   - 
Willi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /28   - 
Stefan P.   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /29   - 
Schulzi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /38   - 

Tipp-Übersicht vom 7. Spieltag

Tipper BMü:Ros Kai:Cot Lev:M60 Fre:Bre Fra:Dor Wol:Stu Boc:Unt Ber:Köl HSV:S04 Punkte Gewinn
Ergebnis  0:1   1:1   0:0   0:1   1:1   2:2   3:0   4:2   2:0     
Mitch   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /42   - 
Kempi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /39   - 
Daggi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /37   - 
Michel L.   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /36   - 
Andi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /35   - 
Timo   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /29   - 
Olli   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /35   - 
Sven   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /34   - 
Willi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /28   - 
Stefan P.   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /29   - 
Schulzi   :     :     :     :     :     :     :     :     :    /38   - 

Tipp-Übersicht vom 6. Spieltag

Tipper M60:Fre Ros:Kai Köl:BMü Unt:Ber Stu:Boc Wol:HSV Dor:S04 Bre:Fra Cot:Lev Punkte Gewinn
Ergebnis  3:1   1:0   1:2   5:2   1:1   4:4   0:4   1:1   1:2     
Mitch   2:1 ·  1:2    1:3 ·   1:0 ·  3:0   3:1   1:1   3:0    1:4 ·   4 /42   - 
Kempi   2:1 ·  2:2    1:3 ·   2:0 ·   2:2 ·   1:1 ·  3:3    1:1 ÷   1:3 ·   8 /39   - 
Daggi  1:1    1:0 ÷   1:2 ÷   1:0 ·  2:1   1:0   2:1   1:0    0:2 ·   6 /37   - 
Michel L.   2:1 ·   2:1 ·   0:2 ·  1:2   2:0   2:1   2:1   2:0    1:2 ÷   5 /36   - 
Andi   3:1 ÷  1:2    1:3 ·  1:1   2:1   1:2   2:2   3:2    0:2 ·   4 /35   - 
Timo   3:1 ÷   2:0 ·   1:3 ·  1:2   4:1    2:2 ·  2:1   2:0   1:1    5 /29   - 
Olli   2:1 ·  1:1    1:2 ÷   2:1 ·  3:1    2:2 ·  3:2   2:1   2:2    5 /35   - 
Sven  1:2    2:0 ·   1:4 ·  1:1    1:1 ÷  1:2    1:2 ·   1:1 ÷   1:2 ÷   9 /34   30 
Willi   3:1 ÷  1:1    1:2 ÷  1:1   5:0   1:2   2:2   1:0   1:0    4 /28   - 
Stefan P.   2:1 ·  1:2    1:3 ·  1:1   2:0   0:1    0:2 ·  1:0    1:3 ·   4 /29   - 
Schulzi  2:2   1:3   1:1   1:1   2:0   1:2   1:0    2:2 ·   0:2 ·   2 /38   - 

Tipp-Übersicht vom 5. Spieltag

Tipper BMü:Unt Kai:Köl Lev:Ros Fre:Cot Fra:M60 S04:Bre Boc:Wol Ber:Stu HSV:Dor Punkte Gewinn
Ergebnis  3:1   3:1   1:2   4:1   1:0   1:1   2:1   2:0   2:3     
Mitch   3:0 ·   4:1 ·  7:0    2:0 ·  1:3    1:1 ÷  1:2    2:1 ·  1:0    6 /38   - 
Kempi   3:1 ÷   3:2 ·  4:1    2:1 ·  1:2   2:0   1:1    2:1 ·  3:1    5 /31   - 
Daggi   2:1 ·  1:1   2:0    3:1 ·  2:2   1:0   2:2   1:2    1:2 ·   3 /31   - 
Michel L.   3:0 ·  1:1   2:0    2:1 ·  0:1    1:1 ÷   2:1 ÷   3:1 ·  2:0    7 /31   30 
Andi   3:2 ·   3:1 ÷  3:0    2:1 ·  2:2   2:1   1:1    3:1 ·  2:1    5 /31   - 
Timo   3:0 ·   3:2 ·  4:1    2:1 ·  1:3   3:2   1:2    2:1 ·   1:2 ·   5 /24   - 
Olli   4:1 ·  1:1   3:0    2:0 ·  1:2   3:1   1:1   2:2   2:2    2 /30   - 
Sven   3:1 ÷   2:1 ·  4:0    3:1 ·   2:1 ·  3:1   0:1   1:2   2:2    5 /25   - 
Willi   1:0 ·   2:1 ·  5:0    2:0 ·  1:1   4:0    2:1 ÷   3:1 ·  4:0    6 /24   - 
Stefan P.   2:0 ·  2:2   3:1    2:0 ·  1:2   2:1   0:1   0:1   1:1    2 /25   - 
Schulzi   3:0 ·   2:1 ·  4:0    3:1 ·  2:2   1:0   2:2    3:1 ·  2:0    4 /36   - 

Tipp-Übersicht vom 4. Spieltag

Tipper M60:S04 Ros:Fre Köl:Lev Unt:Kai Stu:BMü Wol:Ber Boc:HSV Bre:Dor Cot:Fra Punkte Gewinn
Ergebnis  1:1   0:0   1:1   0:0   2:1   2:1   0:4   1:2   2:0     
Mitch   :     :     :     :     :     :     :     :     :     6 /32   - 
Kempi   :     :     :     :     :     :     :     :     :     5 /26   - 
Daggi   :     :     :     :     :     :     :     :     :     3 /28   - 
Michel L.   :     :     :     :     :     :     :     :     :     3 /24   - 
Andi   :     :     :     :     :     :     :     :     :     3 /26   - 
Timo   :     :     :     :     :     :     :     :     :     2 /19   - 
Olli   :     :     :     :     :     :     :     :     :     4 /28   - 
Sven   :     :     :     :     :     :     :     :     :     2 /20   - 
Willi   :     :     :     :     :     :     :     :     :     1 /18   - 
Stefan P.   :     :     :     :     :     :     :     :     :     3 /23   - 
Schulzi   :     :     :     :     :     :     :     :     :     8 /32   30 

Tipp-Übersicht vom 3. Spieltag

Tipper BMü:Wol Kai:Stu Lev:Unt Fre:Köl Fra:Ros S04:Cot Dor:M60 Ber:Boc HSV:Bre Punkte Gewinn
Ergebnis  3:1   1:0   1:0   0:0   4:0   3:0   2:3   4:0   2:1     
Mitch   3:1 ÷   2:0 ·   6:1 ·  1:0    2:0 ·   3:0 ÷  2:2    3:0 ·   3:2 ·   9 /20   15 
Kempi   5:1 ·  1:3    3:1 ·  2:1    1:0 ·   4:0 ·  3:1    2:1 ·   2:1 ÷   7 /16   - 
Daggi   3:1 ÷  1:2    3:0 ·   1:1 ·   1:0 ·   2:0 ·  2:2    2:0 ·   3:2 ·   8 /22   - 
Michel L.   3:1 ÷   2:1 ·   2:0 ·  1:2    3:0 ·   2:0 ·   1:2 ·  1:1   1:2    7 /18   - 
Andi   3:0 ·  0:1    4:1 ·  2:1    2:1 ·   3:1 ·  1:0    3:1 ·   2:1 ÷   7 /20   - 
Timo   4:1 ·  1:1    2:0 ·  2:0   2:2    4:0 ·  1:0    2:1 ·  1:1    4 /15   - 
Olli   4:1 ·  2:2    3:1 ·   1:1 ·   2:0 ·   3:0 ÷  3:2    2:1 ·   2:1 ÷   9 /20   15 
Sven   4:0 ·  1:1    4:1 ·  3:1   1:1    4:1 ·  2:1    1:0 ·  2:2    4 /16   - 
Willi   4:2 ·   4:1 ·   2:1 ·  4:0    3:2 ·   3:0 ÷   1:2 ·   3:0 ·  2:2    8 /16   - 
Stefan P.   3:0 ·  0:1    3:1 ·  1:0    1:0 ·   2:1 ·  2:1    3:1 ·   1:0 ·   6 /17   - 
Schulzi   2:0 ·   3:1 ·   2:0 ·   2:2 ·   4:1 ·   1:0 ·  4:2   1:1    3:0 ·   7 /16   - 

Tipp-Übersicht vom 2. Spieltag

Tipper M60:Bre Ros:S04 Köl:Fra Unt:Fre Stu:Lev Wol:Kai Boc:BMü Ber:HSV Cot:Dor Punkte Gewinn
Ergebnis  2:1   0:4   4:1   1:1   4:1   4:0   0:3   4:0   1:4     
Mitch   2:0 ·  1:1   1:2    1:1 ÷  0:5    3:1 ·  2:2   0:0   1:0    4 /11   - 
Kempi  2:2   1:1    2:1 ·  2:1   1:3   1:1    2:4 ·   2:0 ·   1:2 ·   4 /9   - 
Daggi   2:1 ÷  1:0   2:2    2:2 ·   1:0 ·   1:0 ·   1:3 ·  0:0    0:2 ·   7 /14   30 
Michel L.   2:0 ·  1:0    3:1 ·   1:1 ÷  2:2    2:1 ·   1:3 ·   2:1 ·  2:1    7 /11   30 
Andi   2:1 ÷   0:1 ·  1:2   2:1   1:3    2:1 ·   1:4 ·  2:2    0:1 ·   6 /13   - 
Timo   3:1 ·  2:2    2:1 ·  1:2   1:2    2:1 ·   1:3 ·   2:0 ·  2:1    5 /11   - 
Olli   2:1 ÷  1:0    2:1 ·   1:1 ÷  2:3   2:2    1:4 ·  2:2   1:1    6 /11   - 
Sven  1:2    0:1 ·   1:0 ·  0:1   1:2   1:1    0:2 ·   2:1 ·   1:3 ·   5 /12   - 
Willi   3:1 ·  0:0    3:2 ·  1:2   1:4    2:0 ·   1:2 ·  1:4   2:2    4 /8   - 
Stefan P.   2:0 ·  0:0   1:1   1:2   1:2   1:1    0:3 ÷   2:1 ·   0:1 ·   5 /11   - 
Schulzi   2:0 ·  3:2    4:2 ·   2:2 ·  1:2   1:1    0:1 ·  1:3    0:2 ·   5 /9   - 

Tipp-Übersicht vom 1. Spieltag

Tipper BMü:Ber Kai:Boc Lev:Wol Fre:Stu Fra:Unt S04:Köl Dor:Ros Bre:Cot HSV:M60 Punkte Gewinn
Ergebnis  4:1   0:1   2:0   4:0   3:0   2:1   1:0   3:1   2:2     
Mitch  1:1   4:1    5:0 ·  1:2    3:0 ÷   1:0 ·   3:0 ·   3:1 ÷  2:0    7 /7   - 
Kempi   4:1 ÷  2:1    3:1 ·  1:1   1:1    3:2 ·  2:2    2:1 ·  3:2    5 /5   - 
Daggi   3:1 ·  0:0    2:1 ·  1:2   1:1    1:0 ·   1:0 ÷   2:0 ·   1:1 ·   7 /7   - 
Michel L.  1:1   1:1    3:0 ·  1:2   1:2    2:1 ÷   3:1 ·  0:1   2:1    4 /4   - 
Andi   3:1 ·   1:2 ·   3:0 ·  1:1    2:1 ·  1:1    2:1 ·   3:1 ÷  2:1    7 /7   - 
Timo   3:1 ·  2:1    3:1 ·   1:0 ·   2:1 ·  1:2    2:1 ·   3:2 ·  2:0    6 /6   - 
Olli   3:2 ·  1:1    2:1 ·  1:1   0:0    2:1 ÷   2:0 ·  2:2   2:1    5 /5   - 
Sven   4:0 ·   1:2 ·   2:0 ÷  1:3   1:2   0:1    2:1 ·   3:1 ÷  1:2    7 /7   - 
Willi   2:1 ·  3:1    4:1 ·  1:1    1:0 ·  1:1   1:2    3:0 ·  1:0    4 /4   - 
Stefan P.   3:0 ·  2:1    1:0 ·  1:1   1:1    2:0 ·   2:0 ·   3:1 ÷  2:1    6 /6   - 
Schulzi   3:0 ·  3:0   1:1    2:1 ·   2:1 ·  1:3    2:0 ·  2:2   3:1    4 /4   - 

Der Jackpot von 30,- DM wurde auf den 2. Spieltag übertragen.