Punkte-Endstand  Saison 2001/2002 (Hinrunde)                                     

Pos Tipper

Punkte

1 Joller 127
2 Sven 122
3 Kempi 120
4 Willi 118
5 Michel 115
6 Christian 112
7 Bernado 110
8 Daggi 106
9 Timo 103
10 Mitch 102
11 Zapfi 98
12 Andi 96
13 Olli 91
14 Schulzi 72

Hinrunden-Übersicht

Pos Tipper Tipps exakte Punkte Differenz- Punkte Tendenz- Punkte Gesamt- Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Joller 152 51 24 52 127 8 9 5 6 9 7 10 9 9 10 12 9 8 3 6 5 2
2 Sven 152 48 24 50 122 8 7 14 5 10 4 9 9 5 7 7 6 8 4 7 3 9
3 Kempi 152 36 28 56 120 7 9 5 7 6 7 11 6 8 5 10 9 8 5 7 6 4
4 Willi 152 45 18 55 118 11 9 8 4 9 7 5 10 7 8 8 8 7 6 6 5 0
5 Michel 152 42 14 59 115 7 9 3 2 7 6 5 9 6 10 9 8 9 5 10 5 5
6 Christian 152 33 22 57 112 5 8 5 6 5 7 6 7 9 8 11 9 10 3 5 7 1
7 Bernado 152 39 18 53 110 4 7 5 3 10 9 7 8 5 5 7 9 3 8 6 8 6
8 Daggi 152 24 36 46 106 8 6 7 5 6 10 6 6 4 7 4 9 10 3 6 9 0
9 Timo 152 33 22 48 103 2 4 4 4 8 4 2 12 6 7 10 8 6 5 12 9 0
10 Mitch 152 33 20 49 102 4 6 4 5 7 7 3 14 5 4 8 9 4 11 5 2 4
11 Zapfi 152 33 20 45 98 3 5 7 5 11 10 6 5 4 6 10 4 5 2 6 6 3
12 Andi 152 18 20 58 96 4 5 2 3 3 8 5 7 7 5 10 13 7 6 5 6 0
13 Olli 152 27 14 50 91 3 4 11 3 4 8 1 9 5 4 7 9 7 1 6 3 6
14 Schulzi 134 15 6 51 72 7 - 3 5 4 6 5 3 7 6 8 4 2 1 6 5 -

Bundesliga-Tabelle vom 17. Spieltag

Pos Team

Spiele

T:G

Differenz

Punkte

1 Bayer Leverkusen 17 43:21 22 39
2 Borussia Dortmund 17 28:10 18 38
3 1. FC Kaiserslautern 17 37:22 15 35
4 FC Bayern München 17 34:11 23 33
5 SV Werder Bremen 17 28:17 11 33
6 Hertha BSC Berlin 17 27:20 7 31
7 FC Schalke 04 17 20:20 0 26
8 VfB Stuttgart 17 20:18 2 24
9 TSV 1860 München 17 23:29 -6 24
10 VfL Wolfsburg 17 29:25 4 22
11 FC Hansa Rostock 17 16:22 -6 19
12 SC Freiburg 17 20:27 -7 18
13 Hamburger SV 17 20:27 -7 17
14 Borussia Mönchengladbach 17 19:26 -7 16
15 FC Energie Cottbus 17 13:28 -15 14
16 1. FC Köln 17 11:28 -17 13
17 1. FC Nürnberg 17 12:31 -19 12
18 FC St. Pauli 17 16:34 -18 8

Tipp-Übersicht vom 17. Spieltag

Tipper M60:Mön Wob:S04 Ber:Lev FCN:Pau Bre:BVB HSV:Fre Köl:Cot Kai:Stu Ros:FCB Punkte Gewinn
Ergebnis  2:2   3:1   2:1   0:0   1:1   1:1   0:0   2:2   1:0     
Willi  2:1   1:2   0:1   2:0   1:0   2:0   2:0   2:0   0:2    0 /118   
Michel  2:1    2:0 :  1:2   3:1   0:1   2:1   2:0    1:1 ·   2:1 :   5 /115   
Daggi  3:1   1:1   0:2   2:1   3:2   1:0   2:1   1:2   0:3    0 /106   
Mitch  3:2   1:1   1:4    1:1 ·   1:1 ÷  4:1   2:0   2:1   1:2    4 /102   
Sven  2:1    2:1 ·   1:0 :  2:1   2:1    1:1 ÷  2:1    2:2 ÷  0:2    9 /122      40,-
Schulzi   -:-     -:-     -:-     -:-     -:-     -:-     -:-     -:-     -:-   0 /72   
Kempi  2:1    2:1 ·  1:1   2:0   2:1    1:1 ÷  2:1   2:1   0:2    4 /120   
Olli  3:1   1:1    2:1 ÷  2:1    1:1 ÷  3:1   1:0   3:1   2:2    6 /91   
Timo  2:0   1:2   1:2   2:0   2:1   2:1   3:1   2:0   1:2    0 /103   
Andi  2:0   0:1   2:2   2:1   1:0   2:0   1:0   2:1   0:2    0 /96   
Joller  1:0    2:0 :  0:1   1:0   2:1   2:0   1:0   2:0   0:1    2 /127   
Christian  2:0    2:1 ·  1:2   2:0   0:1   2:0   2:1   2:0   0:2    1 /112   
Zapfi  1:0   1:1   0:2   0:9   1:2   3:0   2:0   1:2    1:0 ÷   3 /98   
Bernado  2:0   1:3   0:2   3:0   1:2    1:1 ÷  0:2    0:0 ·   3:2 :   6 /110   

Tipp-Übersicht vom 16. Spieltag

Tipper FCB:Wob Stu:M60 Cot:Kai Fre:Köl BVB:HSV Pau:Bre Lev:FCN S04:Ber Mön:Ros Punkte Gewinn
Ergebnis  3:3   0:1   0:2   0:0   1:0   0:3   4:2   0:0   0:2     
Willi  3:0   2:1    1:2 ·  3:1    2:1 :   0:2 ·   4:0 ·  1:0   1:0    5 /118   
Michel  2:0   2:1    1:2 ·   1:1 ·   3:0 ·   0:2 ·   3:0 ·  2:1   1:1    5 /110   
Daggi  4:1    1:2 :   1:2 ·  2:1    2:1 :   1:2 ·   3:1 :   1:1 ·  2:0    9 /106      20,-
Mitch  3:0   2:1   2:1   1:2    2:0 ·  1:1    7:1 ·  2:0   2:0    2 /98   
Sven  5:1   3:1   1:1   2:0    3:0 ·   0:2 ·   4:1 ·  2:1   3:1    3 /113   
Schulzi  3:0   1:1    1:3 :   1:1 ·  2:2    1:3 ·   3:0 ·  2:0   2:2    5 /72   
Kempi  3:1   2:1    1:2 ·  2:1    2:1 :   1:3 ·   3:0 ·   2:2 ·  2:1    6 /116   
Olli  3:0   1:1   2:1   2:1    3:1 ·   1:2 ·   4:1 ·  3:1   2:1    3 /85   
Timo  2:1    1:2 :   1:3 :   1:1 ·   2:0 ·   1:2 ·   2:0 :  2:1   3:1    9 /103      20,-
Andi  4:0   2:1    0:1 ·  1:0    2:0 ·   1:2 ·   3:1 :   1:1 ·  2:1    6 /96   
Joller  2:0   2:1    0:1 ·  2:0    2:0 ·   0:2 ·   2:0 :  2:1   1:0    5 /125   
Christian  2:0   1:0    0:2 ÷  2:1    2:0 ·   0:2 ·   2:0 :  2:1   2:0    7 /111   
Zapfi  2:0   2:0    0:3 ·  1:2   1:3    0:2 ·   4:2 ÷  2:0    1:2 ·   6 /95   
Bernado  3:1    1:2 :  1:1   2:0    2:0 ·   1:2 ·   3:0 ·   0:0 ÷  3:1    8 /104   

Tipp-Übersicht vom 15. Spieltag

Tipper M60:Cot Stu:Mön Ber:FCB FCN:S04 Bre:Lev HSV:Pau Köl:BVB Kai:Fre Ros:Wob Punkte Gewinn
Ergebnis  1:0   1:1   2:1   0:3   2:1   4:3   0:2   3:0   1:2     
Willi   3:1 ·  2:1   1:2    1:2 ·   1:0 :   2:0 ·  1:1    3:1 ·  1:1    6 /113   
Michel   2:0 ·  2:1    2:1 ÷  1:1   2:2    2:0 ·   1:2 ·   3:1 ·   1:2 ÷   10 /105   
Daggi   2:0 ·  2:1   0:2   1:1    1:0 :   2:1 :  2:1    2:0 ·  0:0    6 /97   
Mitch   2:0 ·  3:1   1:1    1:3 ·  1:4    3:0 ·   1:2 ·   2:1 ·  2:0    5 /96   
Sven   2:0 ·  3:1   1:2    1:2 ·   1:0 :  1:1    1:3 :   2:0 ·  2:0    7 /110   
Schulzi   3:1 ·  2:0   2:2   2:1    2:0 ·   3:1 ·   0:2 ÷  1:1   2:2    6 /67   
Kempi   2:1 :  3:1   1:2   2:1    2:1 ÷  1:1    1:2 ·   2:1 ·  1:1    7 /110   
Olli   3:1 ·  2:0   1:3   1:1    3:1 ·   4:1 ·  2:1    3:0 ÷  2:1    6 /82   
Timo   4:1 ·  2:0    2:1 ÷  2:1    2:1 ÷   3:1 ·   1:2 ·   3:0 ÷  1:1    12 /94       40,-
Andi   3:1 ·  2:0   0:1   1:1   2:2    1:0 :   1:2 ·   2:1 ·  2:1    5 /90   
Joller   2:0 ·  2:1   0:1   1:0   1:2    2:0 ·   0:2 ÷   2:0 ·  2:1    6 /120   
Christian   2:1 :  1:0   1:2   2:1   0:1    2:0 ·   1:2 ·   2:0 ·  1:0    5 /104   
Zapfi   3:0 ·  3:0   0:1    1:2 ·  0:2   1:2    0:2 ÷   2:0 ·  1:0    6 /89   
Bernado   2:0 ·  1:2    1:0 :  1:1   1:2   0:0    1:3 :   2:1 ·  2:0    6 /96   

Tipp-Übersicht vom 14. Spieltag

Tipper FCB:FCN Wob:Mön Cot:Stu Fre:M60 BVB:Kai Pau:Köl Lev:HSV S04:Bre Ros:Ber Punkte Gewinn
Ergebnis  0:0   3:1   0:0   1:3   3:0   1:2   4:1   1:4   1:1     
Willi  3:0    2:1 ·  1:2   1:0    2:1 ·  1:0    3:1 ·  3:1    1:1 ÷   6 /107   
Michel  3:1   1:2    1:1 ·  2:0    2:1 ·   0:1 :   2:0 ·  3:1   0:2    5 /95   
Daggi  4:1    2:1 ·  0:1   1:1    3:2 ·  2:2    2:0 ·  1:0   0:1    3 /91   
Mitch  2:0    3:1 ÷  2:0   1:1    3:0 ÷   0:2 ·   4:0 ·  1:0    1:1 ÷   11 /91       40,-
Sven  4:0   1:2   1:2   2:1   1:1    1:3 ·   4:1 ÷  2:0   1:2    4 /103   
Schulzi  3:0   1:1   1:3   2:0    3:1 ·  1:1   1:2   2:2   2:0    1 /61   
Kempi  3:0    2:1 ·  1:2   2:1   2:2    1:2 ÷   2:1 ·  1:1   1:2    5 /103   
Olli  3:0   1:1   2:1   1:1   2:2   2:0    3:1 ·  2:1   1:2    1 /76   
Timo  3:1    2:0 :   1:1 ·  2:1    2:1 ·  1:0    2:0 ·  2:1   1:3    5 /82   
Andi  2:0    1:0 ·   0:0 ÷  1:0    2:1 ·  2:0    3:1 ·  2:1   1:2    6 /85   
Joller  2:0    1:0 ·  1:0   2:0    2:0 ·  2:1    2:0 ·  2:1   1:0    3 /114   
Christian  2:0    2:1 ·  1:2   2:0    2:0 ·  1:0    2:0 ·  2:0   1:2    3 /99   
Zapfi  2:0   1:2   0:2    1:2 ·  1:2    0:2 ·  1:2   2:0   2:0    2 /83   
Bernado  4:1    3:1 ÷   1:1 ·  2:0    2:1 ·   0:1 :   4:0 ·  2:0   1:0    8 /90   

Tipp-Übersicht vom 13. Spieltag

Tipper M60:BVB Stu:Fre Ber:Wob FCN:Ros Bre:FCB HSV:S04 Köl:Lev Kai:Pau Mön:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  1:3   3:0   2:0   2:0   1:0   0:0   1:2   5:1   0:0     
Willi   1:2 ·   2:1 ·   3:1 :  1:1   1:2    2:2 ·   1:3 ·   3:0 ·  3:0    7 /101   
Michel   1:2 ·   2:0 ·   2:1 ·   1:0 ·  2:2    1:1 ·   1:2 ÷   3:0 ·  2:0    9 /90   
Daggi  2:1    3:1 ·   2:0 ÷   1:0 ·  1:3    2:2 ·   1:2 ÷   2:0 ·  2:1    10 /88       20,-
Mitch  1:1   1:2    4:0 ·   2:1 ·  1:1   0:2    1:5 ·   2:1 ·  3:0    4 /80   
Sven   1:2 ·   2:1 ·   2:0 ÷  0:1   0:2    1:1 ·   0:3 ·   3:1 ·  2:0    8 /99   
Schulzi   1:2 ·  1:1   1:1   1:3   2:2   2:0   1:1    2:0 ·  3:1    2 /60   
Kempi   0:1 ·   2:1 ·   2:1 ·  1:1   1:3    2:2 ·   1:2 ÷   2:0 ·  2:1    8 /98   
Olli  2:2    2:1 ·   2:0 ÷   2:1 ·  1:4   3:1    1:3 ·   4:1 ·  2:1    7 /75   
Timo   1:2 ·   2:1 ·   3:1 :  1:2   0:2    1:1 ·  2:1    3:0 ·  2:0    6 /77   
Andi   0:1 ·   2:0 ·   3:1 :  1:1   0:2    1:1 ·   1:3 ·   3:0 ·  2:1    7 /79   
Joller   0:1 ·   2:1 ·   2:0 ÷   2:1 ·  0:2   1:0    0:2 ·   2:0 ·  2:0    8 /111   
Christian   1:2 ·   2:0 ·   2:0 ÷   1:0 ·  1:2   2:1    1:2 ÷   2:0 ·  2:0    10 /96       20,-
Zapfi   0:2 :   2:0 ·  2:2   1:2   1:2   2:1    0:2 ·   2:0 ·  2:1    5 /81   
Bernado  1:1    3:1 ·  1:3   1:3   0:2   2:1    1:3 ·   3:0 ·  3:0    3 /82   

Tipp-Übersicht vom 12. Spieltag

Tipper FCB:HSV Wob:FCN Ber:Mön Fre:Cot BVB:Stu Pau:M60 Lev:Kai S04:Köl Ros:Bre Punkte Gewinn
Ergebnis  3:0   5:0   3:0   3:1   1:0   0:3   2:1   3:1   0:1     
Willi   2:0 ·   2:1 ·   2:1 ·  1:1   1:1   1:0    2:1 ÷   2:0 :  2:1    8 /94   
Michel   3:1 ·   2:0 ·   2:0 ·   3:1 ÷   2:0 ·  1:1    3:0 ·  0:1   1:1    8 /81   
Daggi   2:0 ·   3:1 ·   2:1 ·   2:0 :  1:1   1:1    2:1 ÷   1:0 ·  2:0    9 /78   
Mitch  1:1    3:0 ·   2:0 ·   3:1 ÷   3:0 ·  2:1    5:1 ·   2:0 :  3:1    9 /76   
Sven   4:0 ·   2:1 ·  1:1    2:1 ·  2:2   1:0    4:1 ·   2:0 :  1:0    6 /91   
Schulzi  2:2    3:0 ·  1:1    2:1 ·   3:1 ·   0:1 ·  2:2   1:1   2:1    4 /58   
Kempi   4:0 ·   2:1 ·   2:1 ·   2:1 ·   2:1 :  1:1    3:1 ·   2:0 :  1:1    9 /90   
Olli   2:0 ·   2:1 ·   3:1 ·   2:1 ·   2:0 ·  1:1    2:1 ÷   2:1 ·  1:1    9 /68   
Timo   3:1 ·   2:0 ·   2:0 ·   3:1 ÷   2:0 ·  1:1   1:3    3:0 ·  2:1    8 /71   
Andi   2:0 ·   2:1 ·   2:1 ·   3:1 ÷   1:0 ÷  2:1    3:1 ·   3:1 ÷  2:1    13 /72        40,-
Joller   2:0 ·   2:0 ·   2:1 ·   2:0 :   2:0 ·  1:0    2:0 ·   2:0 :  1:0    9 /103   
Christian   2:0 ·   2:1 ·   2:0 ·   2:1 ·   2:0 ·  2:1    2:0 ·   3:1 ÷  2:1    9 /86   
Zapfi   2:0 ·  1:2   1:2   1:2   1:2    1:2 ·  1:2    2:0 :  2:1    4 /76   
Bernado   3:0 ÷   3:1 ·   3:2 ·   3:0 ·   3:0 ·  1:1    4:1 ·   3:0 ·  3:1    9 /79   

Tipp-Übersicht vom 11. Spieltag

Tipper M60:Lev Stu:Pau Cot:BVB FCN:Ber Bre:Wob HSV:Ros Köl:FCB Kai:S04 Mön:Fre Punkte Gewinn
Ergebnis  1:4   2:0   0:2   1:3   1:0   0:1   0:2   0:0   2:2     
Willi   1:2 ·   2:1 ·   0:1 ·   0:1 ·  1:1   2:1    0:2 ÷   1:1 ·  1:0    8 /86   
Michel   0:1 ·   4:0 ·   0:2 ÷   0:1 ·   3:1 ·  3:1    0:3 ·   1:1 ·  1:2    9 /73   
Daggi  1:1    2:1 ·  1:0   1:1    2:1 :  2:0    1:2 ·  2:1   1:0    4 /69   
Mitch   0:3 :   2:0 ÷   1:2 ·  3:1    2:0 ·  3:1   2:1   1:3    1:1 ·   8 /67   
Sven   1:2 ·   3:1 :  2:2    1:4 ·  1:1   2:1    0:2 ÷  3:0   2:1    7 /85   
Schulzi   1:3 ·  1:1    0:2 ÷   1:2 ·  1:1   3:1    1:2 ·   2:2 ·   1:1 ·   8 /54   
Kempi   1:2 ·   3:1 :   1:3 :  1:1   2:2   3:1    1:3 :  2:1    2:2 ÷   10 /81   
Olli  2:2    3:1 :  2:2    1:2 ·   1:0 ÷  4:1   2:2    1:1 ·  2:1    7 /59   
Timo  2:1    2:0 ÷   0:3 ·   1:3 ÷   3:1 ·  3:0    1:3 :  3:1   2:0    10 /63   
Andi   1:2 ·   3:1 :   1:2 ·   1:2 ·   2:1 :  3:1    0:2 ÷  3:2   2:1    10 /59   
Joller   0:1 ·   2:0 ÷   0:2 ÷   0:1 ·   2:0 ·  2:0    0:2 ÷  2:0   1:0    12 /94        40,-
Christian   1:2 ·   2:1 ·   0:2 ÷   1:2 ·   2:1 :  2:0    0:2 ÷  2:1   2:1    11 /77   
Zapfi   2:3 ·   2:0 ÷   0:2 ÷  2:0    2:1 :  2:1    1:2 ·  2:1   3:0    10 /72   
Bernado   1:3 ·   2:0 ÷   1:2 ·   0:3 ·  1:2   2:1    1:4 ·  2:3   3:2    7 /70   

Tipp-Übersicht vom 10. Spieltag

Tipper FCB:Kai Wob:HSV Ber:Bre FCN:Mön BVB:Fre Pau:Cot Lev:Stu S04:M60 Ros:Köl Punkte Gewinn
Ergebnis  4:1   0:1   3:1   1:2   0:2   4:0   4:1   1:0   3:0     
Willi   2:0 ·  1:1    3:1 ÷  1:1   3:1    1:0 ·   2:0 ·   2:1 :  1:2    8 /78   
Michel   4:1 ÷   0:1 ÷  1:1    0:1 :  3:1   1:2    2:0 ·   3:1 ·  0:2    10 /64       20,-
Daggi   3:1 ·   0:2 ·  2:2   2:1   2:0    1:0 ·   2:1 ·   2:1 :   1:0 ·   7 /65   
Mitch   4:0 ·  3:1    2:1 ·  2:0   3:0   2:2    5:0 ·   2:0 ·  1:1    4 /59   
Sven   3:0 :   1:2 :   2:1 ·   0:2 ·  3:1   1:2    4:0 ·  2:2   1:2    7 /78   
Schulzi   2:0 ·   1:3 ·   2:1 ·  1:1   4:1    2:0 ·   3:2 ·   3:0 ·  1:1    6 /46   
Kempi   3:1 ·  2:2   1:1   2:1   3:1   1:1    3:2 ·   2:1 :   2:1 ·   5 /71   
Olli   2:0 ·  2:1   2:2   1:1   3:0    2:1 ·   2:0 ·   3:1 ·  1:1    4 /52   
Timo   1:0 ·  2:1    2:1 ·  2:1   3:0    2:1 ·   2:1 ·   3:2 :   2:1 ·   7 /53   
Andi   3:0 :  1:1   1:1   2:1   4:1   1:1    3:1 ·   2:0 ·   2:1 ·   5 /49   
Joller   2:0 ·  2:0    2:1 ·   1:2 ÷  2:0    2:1 ·   2:0 ·   2:1 :   1:0 ·   10 /82       20,-
Christian   2:0 ·  2:1    2:0 :   0:2 ·  2:0    1:0 ·   2:0 ·   2:0 ·   2:1 ·   8 /66   
Zapfi   2:1 ·   0:2 ·   2:1 ·  2:0   2:0   0:2    2:0 ·   2:0 ·   2:0 ·   6 /62   
Bernado   3:1 ·  2:2    3:2 ·   1:3 ·  2:0   0:0    4:0 ·  2:2    2:0 ·   5 /63   

Tipp-Übersicht vom 9. Spieltag

Tipper M60:FCB Stu:S04 Cot:Lev Fre:Pau Bre:FCN HSV:Ber Köl:Wob Kai:Ros Mön:BVB Punkte Gewinn
Ergebnis  1:5   3:0   2:3   2:2   3:0   4:0   0:4   3:1   1:2     
Willi   0:2 ·   1:0 ·   1:3 ·  2:1    2:1 ·   2:1 ·  2:1    2:0 :  1:1    7 /70   
Michel  2:1   1:1    0:2 ·  3:1    2:1 ·  1:2   3:1    3:1 ÷   0:2 ·   6 /54   
Daggi   1:2 ·  0:0    1:2 :  2:0   1:1   0:0   2:1    2:1 ·  2:1    4 /58   
Mitch   0:2 ·  1:2    1:4 ·  3:1    3:1 ·  2:2   1:1    2:1 ·   0:2 ·   5 /55   
Sven   0:3 ·  1:3    1:3 ·  2:0    2:1 ·  1:1   2:2    4:1 ·   1:3 ·   5 /71   
Schulzi   1:2 ·  1:1    0:2 ·   1:1 ·   3:1 ·   2:0 ·   1:2 ·  1:1    0:2 ·   7 /40   
Kempi   1:3 ·  1:3    1:2 :  3:0    3:1 ·  1:1   1:1    3:1 ÷   1:3 ·   8 /66   
Olli   1:3 ·  1:2   2:2   3:1    4:1 :   2:1 ·  2:1    2:1 ·  1:1    5 /48   
Timo   1:3 ·   2:0 ·   2:3 ÷  4:0    3:1 ·  0:2   3:1   1:1   3:1    6 /46   
Andi   0:2 ·  1:1    1:3 ·  2:0    1:0 ·  0:0   3:2    3:0 ·   1:2 ÷   7 /44   
Joller   0:2 ·  1:2    0:2 ·  2:0    2:0 ·   2:1 ·  2:1    2:0 :   1:2 ÷   9 /72        20,-
Christian   1:2 ·  0:1    1:2 :  2:0    2:1 ·   1:0 ·  2:0    2:0 :   0:1 :   9 /58        20,-
Zapfi   0:1 ·  0:2    1:4 ·  1:0   1:2   0:1    0:2 ·  0:2    0:2 ·   4 /56   
Bernado   0:3 ·  1:2    0:3 ·   1:1 ·  0:0   0:0   3:1    2:1 ·   1:3 ·   5 /58   

Tipp-Übersicht vom 8. Spieltag

Tipper FCB:Stu Wob:Kai Ber:Köl FCN:HSV Bre:Mön Pau:BVB Lev:Fre S04:Cot Ros:M60 Punkte Gewinn
Ergebnis  4:0   2:0   3:0   0:0   1:0   1:2   4:1   2:0   2:2     
Willi   1:0 ·  0:2    2:1 ·  2:1   1:1    1:2 ÷   2:0 ·   2:0 ÷   1:1 ·   10 /63   
Michel   3:0 ·   2:1 ·   3:0 ÷  0:1    3:1 ·   0:2 ·   2:0 ·   3:0 ·  0:1    9 /48   
Daggi   3:1 ·  1:2   1:1   2:0    1:0 ÷   0:2 ·   2:1 ·  1:1   1:0    6 /54   
Mitch   2:0 ·   3:1 :   2:0 ·   1:1 ·   3:0 ·   1:2 ÷   5:2 :   2:0 ÷  2:1    14 /50        40,-
Sven   3:0 ·  0:2   2:2   1:2    2:1 :   0:3 ·   3:1 ·   2:1 ·   2:2 ÷   9 /66   
Schulzi  1:1    1:0 ·   2:0 ·  2:1   1:2    0:2 ·  1:1   1:2   3:1    3 /33   
Kempi   3:1 ·  1:3    2:1 ·  2:1   1:1    1:3 ·   3:2 ·   2:1 ·   1:1 ·   6 /58   
Olli   2:0 ·   2:1 ·   1:0 ·   1:1 ·   2:1 :  1:1    3:1 ·   4:1 ·   0:0 ·   9 /43   
Timo   2:0 ·   2:1 ·   3:0 ÷  3:2    3:0 ·   1:2 ÷   4:2 ·   3:0 ·   1:1 ·   12 /40   
Andi   1:0 ·  1:2    3:1 ·   1:1 ·  2:2    0:2 ·   3:1 ·   3:2 ·   1:1 ·   7 /37   
Joller   2:0 ·  0:1    2:0 ·  2:1    2:1 :   0:2 ·   2:0 ·   2:0 ÷  2:1    9 /63   
Christian   2:0 ·   1:0 ·   2:1 ·  1:0    2:0 ·   0:2 ·   2:1 ·   2:1 ·  1:0    7 /49   
Zapfi   2:1 ·  1:3   1:2   2:1    3:2 :   0:2 ·   2:0 ·  1:1   1:0    5 /52   
Bernado   3:0 ·  0:2   1:3   1:0   1:2    0:1 :   3:0 :   2:0 ÷  3:1    8 /53   

Tipp-Übersicht vom 7. Spieltag

Tipper M60:Wob Stu:Ros Cot:FCB Fre:S04 BVB:Lev HSV:Bre Köl:FCN Kai:Ber Mön:Pau Punkte Gewinn
Ergebnis  2:1   2:1   0:3   2:0   1:1   0:4   1:2   4:1   2:2     
Willi   2:1 ÷  0:0    1:2 ·  1:1   2:1   2:1   2:0    2:1 ·  3:1    5 /53   
Michel   2:0 ·   3:1 ·  1:1    2:0 ÷  0:2   1:1   3:1   1:1   2:1    5 /39   
Daggi   1:0 :   2:1 ÷   0:2 ·  1:2   2:1   2:2   1:0   1:1   2:0    6 /48   
Mitch  1:1   1:1   2:1    3:1 :  2:4   4:1   1:1   1:2    0:0 ·   3 /36   
Sven   2:1 ÷  1:1    1:3 ·   2:1 ·   1:1 ÷  2:0   3:1    3:1 ·  2:0    9 /57   
Schulzi  2:2    1:0 :   1:2 ·  1:1   3:1   2:0   2:0    2:1 ·   1:1 ·   5 /30   
Kempi   2:1 ÷   2:1 ÷   0:2 ·  1:2    1:1 ÷  2:2   2:1    3:1 ·  3:1    11 /52        40,-
Olli  1:1   0:0    1:2 ·  2:2   1:2   2:1   2:0   1:1   3:1    1 /34   
Timo   3:1 ·   3:0 ·  2:1   2:2   3:1   1:1   3:0   1:2   3:0    2 /28   
Andi   1:0 :   3:1 ·   0:2 ·  0:1   2:1   1:1   3:1    2:1 ·  2:0    5 /30   
Joller   2:1 ÷   2:0 ·   0:2 ·   2:1 ·   1:1 ÷  2:1   2:0    2:0 ·  2:0    10 /54   
Christian   2:0 ·   2:1 ÷   1:2 ·  1:2   2:1   2:0   2:0    2:1 ·  2:1    6 /42   
Zapfi   2:0 ·   1:0 :   1:2 ·  2:3    2:2 ·  2:0    1:3 ·  0:1   3:0    6 /47   
Bernado   2:0 ·   1:0 :  1:1    2:0 ÷  1:2   0:0   2:0    2:0 ·  3:0    7 /45   

Tipp-Übersicht vom 6. Spieltag

Tipper FCB:Fre Wob:Stu Ber:M60 FCN:Kai Bre:Köl HSV:Mön Lev:Pau S04:BVB Ros:Cot Punkte Gewinn
Ergebnis  1:0   0:2   2:1   0:2   1:1   3:3   3:1   1:0   0:0     
Willi   3:1 ·  1:0    2:0 ·   0:2 ÷  2:1    1:1 ·   3:0 ·  1:2   1:0    7 /48   
Michel   4:0 ·  1:0    3:1 ·  2:1   2:1   0:1    4:0 ·   2:1 :   1:1 ·   6 /34   
Daggi   3:1 ·  2:0    2:1 ÷  1:0    2:2 ·  0:1    2:0 :   3:2 :   1:1 ·   10 /42        20,-
Mitch   2:0 ·  2:1    4:0 ·  2:0   2:1    2:2 ·   7:1 ·   1:0 ÷  2:0    7 /33   
Sven   4:1 ·  2:1   1:2    0:3 ·  1:2    1:1 ·   4:0 ·  1:2   1:2    4 /48   
Schulzi   2:0 ·  1:1    2:1 ÷  1:1   3:1    1:1 ·   3:0 ·  1:1   2:1    6 /25   
Kempi   3:1 ·  2:1    2:1 ÷   1:2 ·   2:2 ·  2:1    3:0 ·  1:1   1:2    7 /41   
Olli   3:0 ·  2:1    2:0 ·  1:1   2:1   4:2    3:1 ÷   2:1 :   1:1 ·   8 /33   
Timo   2:1 :  3:1   2:2   2:1   1:2   0:1    2:0 :  2:2   2:0    4 /26   
Andi   4:1 ·   1:2 ·   3:1 ·  1:0    2:2 ·  1:2    4:1 ·   3:2 :   1:1 ·   8 /25   
Joller   2:0 ·  2:1    2:0 ·   0:1 ·  2:1   2:1    2:0 :   2:1 :  2:1    7 /44   
Christian   2:0 ·  2:0    2:0 ·   1:2 ·  1:0   1:0    3:0 ·   1:0 ÷  1:0    7 /36   
Zapfi   2:0 ·   0:1 ·   1:0 :   0:2 ÷  0:1    1:1 ·   2:0 :  0:2   2:1    10 /41        20,-
Bernado   3:0 ·  2:1   1:2    0:2 ÷   1:1 ÷   0:0 ·   3:0 ·  2:2   1:0    9 /38   

Tipp-Übersicht vom 5. Spieltag

Tipper M60:FCN Stu:Ber Cot:Wob Fre:Ros BVB:FCB Pau:S04 Köl:HSV Kai:Bre Mön:Lev Punkte Gewinn
Ergebnis  1:0   0:0   3:3   1:1   0:2   0:2   2:1   2:1   0:1     
Willi   2:1 :  1:2   1:0   3:1   1:1    0:2 ÷   2:1 ÷   3:1 ·  1:1    9 /41   
Michel   2:0 ·  0:2   2:1   3:1   2:0    0:2 ÷  1:1   2:2    0:1 ÷   7 /28   
Daggi  1:1   1:0   1:0   2:0   2:2    1:2 ·   1:0 :   2:0 ·   1:2 :   6 /32   
Mitch  1:2    1:1 ·  2:0   3:0   4:1    1:3 :  2:2    2:1 ÷   1:5 ·   7 /26   
Sven   4:1 ·  1:2   2:1   2:0    1:2 ·   0:2 ÷   2:1 ÷   4:1 ·   1:3 ·   10 /44   
