Punkte-Endstand  Saison 2002/2003 (Rückrunde)                   

Position Tipper

Punkte

Auszahlung

1 Joller 147 282,-
2 Roland 131 100,-
3 Christian 127 96,-
  Andreas 127 78,-
5 Joe 121 48,-
6 Ralph 120 156,-
7 Olli 118 36,-
  Jürgen D. 118 18,-
9 Kempi 114 0,-
10 Andi 113 36,-
11 Daggi 112 48,-
12 Bernd 109 12,-
13 Timo 107 72,-
14 Mario 106 0,-
15 Ingo 104 18,-
  Mitch 104 0,-
  Jürgen 104 0,-
18 Zapfi 97 0,-
19 Karsten 96 0,-
20 Bernado 75 0,-

Rückrunden-Übersicht

Pos Tipper Tipps exakte Punkte Differenz- Punkte Tendenz- Punkte Gesamt- Punkte 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Joller 153 81 20 46 147 3 11 10 5 5 13 9 13 8 12 10 9 8 5 5 8 13
2 Roland 153 48 34 49 131 9 7 6 4 7 12 7 10 5 7 12 11 7 7 4 9 7
3 Christian 153 51 26 50 127 6 9 12 6 5 11 7 10 7 5 10 3 8 5 5 7 11
4 Andreas 153 36 42 49 127 4 7 5 6 7 7 7 10 6 10 14 6 8 4 6 9 11
5 Joe 153 48 30 43 121 9 6 6 8 3 7 5 12 7 12 11 2 6 6 4 12 5
6 Ralph 153 48 32 40 120 8 5 8 3 4 8 4 5 6 4 14 6 10 8 8 13 6
7 Olli 153 33 38 47 118 5 4 10 6 6 8 10 6 8 8 9 7 9 2 4 10 6
8 Jürgen D. 153 39 36 43 118 5 4 8 8 11 8 6 12 6 7 11 4 5 5 4 8 6
9 Kempi 153 33 38 43 114 8 4 8 8 3 5 6 10 6 6 11 5 9 7 5 9 4
10 Andi 153 54 20 39 113 1 4 4 7 11 6 7 9 6 7 7 12 8 6 4 7 7
11 Daggi 153 36 32 44 112 2 4 8 10 5 12 5 8 3 10 5 2 10 5 5 9 9
12 Bernd 153 39 34 36 109 3 1 4 8 9 12 6 9 6 9 10 3 10 7 2 8 2
13 Timo 153 36 34 37 107 12 4 9 5 2 5 9 4 9 10 6 8 6 7 4 5 2
14 Mario 153 27 30 49 106 4 5 2 7 5 7 8 8 4 8 8 0 9 7 5 9 10
15 Ingo 153 36 20 48 104 6 3 3 5 5 7 5 5 7 7 8 12 5 5 4 9 8
16 Mitch 153 36 32 36 104 9 3 8 6 6 9 5 7 6 3 4 7 5 7 2 6 11
17 Jürgen 135 39 30 35 104 9 10 3 7 6 9 6 8 - 2 11 6 6 5 7 9 -
18 Zapfi 153 45 18 34 97 1 2 8 7 5 6 3 11 4 8 10 4 3 7 6 6 6
19 Karsten 144 45 18 33 96 6 1 4 7 5 6 7 10 - 6 11 2 7 5 5 4 10
20 Bernado 108 24 34 17 75 4 2 10 4 7 9 7 9 - 3 - - - 5 - 8 7

Bundesliga-Tabelle vom 34. Spieltag

Pos Team

Spiele

T:G

Differenz

Punkte

1 FC Bayern München 34 70:25 45 75
2 VfB Stuttgart 34 53:39 14 59
3 Borussia Dortmund 34 51:27 24 58
4 Hamburger SV 34 46:36 10 56
5 Hertha BSC Berlin 34 52:43 9 54
6 SV Werder Bremen 34 51:50 1 52
7 FC Schalke 04 34 46:40 6 49
8 VfL Wolfsburg 34 39:42 -3 46
9 VfL Bochum 34 55:56 -1 45
10 TSV 1860 München 34 44:52 -8 45
11 Hannover 96 34 47:57 -10 43
12 Borussia Mönchengladbach 34 43:45 -2 42
13 FC Hansa Rostock 34 35:41 -6 41
14 1. FC Kaiserslautern 34 40:42 -2 40
15 Bayer 04 Leverkusen 34 47:56 -9 40
16 Arminia Bielefeld 34 35:46 -11 36
17 1. FC Nürnberg 34 33:60 -27 30
18 FC Energie Cottbus 34 34:64 -30 30

Tipp-Übersicht vom 34. Spieltag

Tipper BVB:Cot Stu:Wob S04:FCB Mön:Wer Bie:H96 HSV:Ros M60:Boc FCN:Lev Ber:Kai Punkte Gewinn
Ergebnis  1:1   2:0   1:0   4:1   0:1   2:0   2:4   0:1   2:0     
Andi  2:0    2:0 ÷  1:3    2:1 ·  1:1    2:0 ÷  2:1   1:1   0:1    7 /113   
Joller  2:0    2:0 ÷  0:1    1:0 ·  1:0    2:0 ÷  2:0    0:1 ÷   2:0 ÷   13 /147     36,-
Bernado  4:0    1:0 ·  1:3   0:0    0:1 ÷   3:1 :  1:0   0:0    2:1 ·   7 /75   
Kempi  3:0    2:1 ·  1:2   2:2   1:1    1:0 ·  2:1    1:2 :  1:1    4 /114   
Karsten  2:0    2:0 ÷  0:2   0:2    0:2 ·   2:0 ÷  2:2   2:0    2:0 ÷   10 /96   
Joe  2:0   1:2   0:1    1:0 ·  2:1    1:0 ·  2:1    1:2 :   2:1 ·   5 /121   
Andreas  3:0    2:0 ÷   2:1 :   2:1 ·  1:0    1:0 ·  2:1    0:1 ÷   2:1 ·   11 /127   
Ralph  3:0    3:1 :  1:3    2:1 ·  3:2    4:0 ·  2:1    1:3 ·   2:1 ·   6 /120   
Christian  2:0    1:0 ·  0:1    1:0 ·  1:0    2:0 ÷  2:1    0:1 ÷   2:0 ÷   11 /127   
Zapfi  1:0    1:0 ·  0:1   0:1    0:1 ÷   1:0 ·  1:0    0:2 ·  0:1    6 /97   
Mario  3:0    2:1 ·  1:3    2:1 ·   0:1 ÷   2:0 ÷  2:2    0:3 ·   2:1 ·   10 /106   
Olli  3:1    2:1 ·  1:1   1:2   3:1    3:1 :  2:1    1:3 ·   3:1 :   6 /118   
Timo  2:1   1:1   1:2   1:1   1:1   1:1   1:1   2:2    3:1 :   2 /107   
Daggi  3:0    2:0 ÷  0:3    2:1 ·  1:1    1:0 ·  2:2    1:3 ·   2:0 ÷   9 /112   
Mitch  3:0    2:1 ·  1:1    2:0 ·  2:1    2:0 ÷  3:1    0:1 ÷   2:0 ÷   11 /104   
Jürgen D.  3:1    2:1 ·  1:1    1:0 ·  2:1    2:1 ·  1:1    1:2 :   2:1 ·   6 /118     
Jürgen  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /104   
Bernd  2:0    1:0 ·  1:1   1:1   2:2   1:1   1:1   2:1    1:0 ·   2 /109   
Roland  2:0    2:1 ·  0:1    1:0 ·  2:0    2:0 ÷  2:1    0:2 ·   1:0 ·   7 /131   
Ingo  3:1    2:1 ·  1:3    1:0 ·  2:1    1:0 ·  2:2    1:2 :   2:0 ÷   8 /104   

Tipp-Übersicht vom 33. Spieltag

Tipper Wob:Ber Cot:FCN Lev:M60 Boc:HSV Ros:Bie H96:Mön Wer:S04 FCB:Stu Kai:BVB Punkte Gewinn
Ergebnis  2:0   2:1   3:0   1:1   3:0   2:2   2:1   2:1   0:0     
Andi  1:2   0:0    2:1 ·   1:1 ÷   1:0 ·  1:0    2:0 ·   2:0 ·  0:1    7 /106   
Joller   1:0 ·   1:0 :   1:0 ·  1:0    1:0 ·  2:0    1:0 :   2:0 ·  1:0    8 /134   
Bernado  1:1   0:1   0:1    0:0 :  0:1   2:0    2:1 ÷   3:0 ·   1:1 :   8 /68   
Kempi   1:0 ·  1:1    3:1 ·  1:0    2:0 ·  2:1    2:1 ÷   4:0 ·   1:1 :   9 /110   
Karsten  1:2   1:1    1:0 ·  1:3   1:1    1:1 :  1:1    2:0 ·  1:2    4 /86   
Joe   2:1 ·   2:1 ÷  1:2    1:1 ÷   2:1 ·  2:1    3:1 ·   3:0 ·   1:1 :   12 /116   
Andreas   2:1 ·   1:0 :   2:1 ·  2:1    2:1 ·  1:0    2:1 ÷   2:0 ·  1:2    9 /116   
Ralph   2:1 ·   3:1 ·   3:0 ÷   2:2 :   2:1 ·  3:2    1:0 :   3:1 ·   1:1 :   13 /114     36,-
Christian   1:0 ·   1:0 :   2:1 ·  1:0    2:0 ·  2:0    2:0 ·   2:0 ·  1:0    7 /116   
Zapfi  0:1   0:1    1:0 ·  0:1    1:0 ·  0:1    1:0 :   1:0 :  1:0    6 /91   
Mario   2:1 ·  1:2   0:2    1:1 ÷   1:0 ·  0:2    2:1 ÷   3:1 ·  2:1    9 /96   
Olli   2:1 ·   2:0 ·   3:1 ·  3:1    2:1 ·  2:1    2:1 ÷   3:1 ·   1:1 :   10 /112   
Timo   2:1 ·  1:2    3:1 ·  2:1    2:1 ·  2:0   1:1    3:2 :  2:1    5 /105   
Daggi  1:2    1:0 :   2:1 ·   1:1 ÷   1:0 ·  2:1    2:0 ·   3:0 ·  0:2    9 /103   
Mitch  0:2   1:1    4:1 :  1:2    2:0 ·  2:0   2:2    4:0 ·   1:1 :   6 /93   
Jürgen D.   2:0 ÷  1:2   1:1   1:0    2:1 ·  2:1    2:1 ÷   2:0 ·  2:1    8 /112   
Jürgen   2:1 ·   2:1 ÷   2:0 ·  1:2   1:2   2:1    2:1 ÷   3:1 ·  1:2    9 /104   
Bernd  1:1   1:2    2:1 ·   1:1 ÷   2:1 ·  1:0   1:1    3:1 ·   1:1 :   8 /107   
Roland   2:1 ·   1:0 :   2:0 ·  2:1    1:0 ·   1:1 :   2:0 ·   2:0 ·  1:2    9 /124   
Ingo  1:2   0:1    2:1 ·   1:1 ÷   2:1 ·  1:0    2:0 ·   2:1 ÷  1:2    9 /96   

Tipp-Übersicht vom 32. Spieltag

Tipper M60:Cot BVB:FCN Ber:FCB Stu:Wer S04:H96 Mön:Ros Bie:Boc HSV:Lev Wob:Kai Punkte Gewinn
Ergebnis  3:0   4:1   3:6   0:1   0:2   3:0   1:3   4:1   2:2     
Andi   1:0 ·   2:0 ·  1:0   2:1   1:0    1:0 ·  1:0    1:0 ·  0:1    4 /99   
Joller   2:0 ·   2:0 ·   0:1 ·  1:0   2:0    1:0 ·  1:0    1:0 ·  2:1    5 /126   
Bernado  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /60   
Kempi   2:0 ·   2:0 ·  2:1   2:1   2:1    1:0 ·  1:1   1:2    1:1 :   5 /101   
Karsten   2:0 ·  1:1    1:3 ·  2:0   1:0   1:1   1:1    2:0 ·   1:1 :   5 /82   
Joe   3:1 ·   2:0 ·  1:1   1:0   3:1    1:0 ·  1:1    1:0 ·  2:1    4 /104   
Andreas   2:1 ·   2:0 ·  2:1   1:0   3:1    2:1 ·  1:0    2:1 ·   1:1 :   6 /107   
Ralph   2:1 ·   3:0 :  2:1   2:1   1:1    2:1 ·   1:2 ·   2:1 ·   1:1 :   8 /101     36,-
Christian   2:0 ·   2:0 ·   0:1 ·  1:0   2:1    1:0 ·  1:0    1:0 ·  2:0    5 /109     
Zapfi   1:0 ·  0:1    0:1 ·   0:1 ÷  1:0   0:1    0:1 ·  1:1   0:1    6 /85   
Mario   2:1 ·   4:0 ·   1:3 ·  2:1   1:0    2:0 ·  1:1    2:1 ·  1:2    5 /87   
Olli   3:1 ·   3:1 ·  1:1   2:1   3:1   1:1    1:2 ·   2:1 ·  2:1    4 /102   
Timo   2:0 ·   2:1 ·  2:2   2:0   2:0    2:0 ·  2:0    2:0 ·  2:0    4 /100   
Daggi   2:1 ·   3:1 ·   0:2 ·  3:1    1:2 ·   1:0 ·  2:2   1:1   1:2    5 /94   
Mitch   2:1 ·   2:0 ·  2:1   1:1   2:0   1:1   1:1   1:3   0:1    2 /87   
Jürgen D.   3:1 ·   2:0 ·  1:1   3:1   2:1    1:0 ·  2:0    2:1 ·  1:0    4 /104   
Jürgen   2:0 ·   3:0 :   1:2 ·   1:2 :  1:1    2:1 ·  2:1   1:2   2:1    7 /95   
Bernd   1:0 ·   3:1 ·  1:1   2:0   2:1   1:1   2:2   1:1   2:1    2 /99   
Roland   2:0 ·   2:0 ·  1:1   2:1   2:1    2:0 ·  1:0    1:0 ·  2:1    4 /115   
Ingo   2:0 ·   2:1 ·  2:1   2:2   2:1    1:0 ·  1:0    1:0 ·  2:1    4 /87   

Tipp-Übersicht vom 31. Spieltag

Tipper Wer:Ber BVB:Wob FCN:M60 Cot:HSV Lev:Bie Boc:Mön Ros:S04 H96:Stu FCB:Kai Punkte Gewinn
Ergebnis  4:2   2:2   1:2   0:0   3:1   1:1   3:1   1:2   1:0     
Andi  0:1   2:0    0:1 :  1:2    1:0 ·  2:0   0:1    0:1 :   2:0 ·   6 /95   
Joller   1:0 ·  2:0   1:0   1:0    1:0 ·  2:0   0:1    0:1 :   2:0 ·   5 /121   
Bernado   1:0 ·   1:1 :  2:1   0:2   1:1   2:1   1:1    0:1 :  1:2    5 /60   
Kempi  1:1   2:0   2:1   0:1    2:0 :  2:1   1:1    1:2 ÷   2:1 :   7 /96   
Karsten  1:1   2:0    1:2 ÷  0:3    3:2 ·  2:3   1:3   2:1    2:0 ·   5 /77   
Joe   2:1 ·  2:1   2:1    1:1 :   2:1 ·  2:1   1:2   2:2    2:1 :   6 /100   
Andreas   2:1 ·  2:0   2:1   1:2    2:0 :  2:1   0:1   2:1    2:0 ·   4 /101   
Ralph  1:1   2:1    1:2 ÷  1:2    3:1 ÷  2:0   1:1   2:2    2:1 :   8 /93     36,-
Christian   1:0 ·  2:0   1:0   0:1    2:0 :  1:0    1:0 ·  2:1    2:0 ·   5 /104   
Zapfi   1:0 ·  1:0    0:1 :  0:1    1:0 ·  0:1    1:0 ·   0:1 :  0:1    7 /79   
Mario   2:1 ·  2:1   1:0   1:2    2:0 :  2:1   0:2    1:2 ÷   3:1 ·   7 /82   
Olli  1:1   3:1   2:1   1:2    2:1 ·  3:1   2:2   2:1    3:0 ·   2 /98   
Timo  2:2   2:0   2:1    1:1 :   2:1 ·  2:0   1:1    1:2 ÷   4:0 ·   7 /96   
Daggi  1:2   3:1   2:1    1:1 :   1:0 ·  2:1   1:2   2:1    2:1 :   5 /89     
Mitch   2:0 :  2:0   1:1   2:1    3:0 ·   1:1 ÷  0:2   2:1    2:0 ·   7 /85   
Jürgen D.   2:1 ·  2:0   1:0    1:1 :   1:0 ·  2:0   1:1   1:1    2:0 ·   5 /100   
Jürgen   2:1 ·  2:0   2:1   1:2    3:1 ÷  2:1   1:2   2:2    4:1 ·   5 /88   
Bernd  1:1   2:1   1:0   1:2    3:1 ÷  2:1   1:1    1:2 ÷   2:0 ·   7 /97   
Roland   2:1 ·  2:0    0:1 :  0:1    2:0 :  2:0   0:1   1:1    2:1 :   7 /111   
Ingo  1:1   3:0   1:1    1:1 :   2:1 ·  1:0    1:0 ·  1:1    2:0 ·   5 /83   

Tipp-Übersicht vom 30. Spieltag

Tipper Bie:Cot HSV:FCN Wob:FCB Kai:Wer Ber:H96 Stu:Ros S04:Boc Mön:Lev M60:BVB Punkte Gewinn
Ergebnis  2:2   4:0   0:2   1:0   2:0   1:1   1:2   2:2   0:0     
Andi  2:0    2:0 ·   0:1 ·   1:0 ÷   2:0 ÷  2:0   2:0   1:0   0:1    8 /89   
Joller  2:0    2:0 ·   0:1 ·   1:0 ÷   2:0 ÷  2:0   2:0   1:0   0:1    8 /116   
Bernado  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /55   
Kempi  2:0    2:1 ·   0:1 ·   2:1 :   2:0 ÷  2:0   2:1   1:0    1:1 :   9 /89   
Karsten  3:1    2:0 ·   1:3 :  2:2    2:1 ·  2:0   2:0    2:2 ÷  0:2    7 /72   
Joe  2:1    1:0 ·   1:2 ·   2:1 :   3:1 :  2:0   2:0   2:1   1:2    6 /94   
Andreas  2:1    2:0 ·  1:1    2:1 :   2:0 ÷  3:1   2:0   1:0    1:1 :   8 /97   
Ralph  2:1    3:0 ·   0:2 ÷  1:1    2:1 ·   1:1 ÷  2:1   3:1    1:1 :   10 /85     12,-
Christian  1:0    2:0 ·   0:1 ·   1:0 ÷   2:0 ÷  2:0   2:0   1:0   0:1    8 /99   
Zapfi  1:0    1:0 ·   0:1 ·  0:1    1:0 ·  0:1   1:0   0:1   1:0    3 /72   
Mario  1:2    3:0 ·   1:3 :   2:1 :  1:1   2:1   2:0    1:1 :   2:2 :   9 /75   
Olli  2:1    3:1 ·   1:2 ·  1:1    3:1 :   1:1 ÷  3:1    1:1 :  1:2    9 /96   
Timo  3:1    2:0 ·   0:2 ÷   2:0 ·   3:0 ·  2:0   1:1   2:0   1:3    6 /89   
Daggi   2:2 ÷  1:1    1:3 :   2:1 :   2:0 ÷  3:1   2:1   0:1   2:1    10 /84     12,-  
Mitch  2:1    2:0 ·   0:3 ·  1:1    2:0 ÷  2:0   2:0   1:2   1:3    5 /78   
Jürgen D.  2:0    2:0 ·   1:2 ·   2:1 :   1:0 ·  2:0   1:0   2:1   1:0    5 /95   
Jürgen  2:1    2:0 ·   1:2 ·   2:1 :   3:1 :  2:0   2:0   2:0   2:1    6 /83   
Bernd  3:1   1:1    1:2 ·   2:1 :   2:0 ÷  3:0   2:0    1:1 :   1:1 :   10 /90     12,-
Roland  1:0    1:0 ·   0:2 ÷   2:1 :   2:1 ·  2:0   2:0   1:0   0:1    7 /104   
Ingo  2:1    1:0 ·   1:2 ·   2:1 :   1:0 ·  3:1   2:2   1:0   1:2    5 /78   

Tipp-Übersicht vom 29. Spieltag

Tipper Ros:Ber Wer:Wob BVB:FCB M60:HSV FCN:Bie Cot:Mön Lev:S04 Boc:Stu H96:Kai Punkte Gewinn
Ergebnis  0:1   0:1   1:0   1:1   0:0   1:1   1:3   3:1   2:1     
Andi   0:1 ÷  2:0    1:0 ÷   1:1 ÷   0:0 ÷  1:0   1:0   0:1   1:1    12 /81     18,-
Joller   0:1 ÷  2:0    1:0 ÷  1:0   2:0   1:0   1:0   0:1    2:1 ÷   9 /108   
Bernado  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /55   
Kempi   0:1 ÷  3:1   1:1   1:2   2:1   1:0    0:2 :  1:2   0:1    5 /80   
Karsten   1:3 ·  2:2   1:1   1:2   1:3   1:3    2:3 ·  2:4   0:1    2 /65   
Joe   1:2 :  2:1   1:1   2:0   2:1   2:1   3:1   1:2   1:1    2 /88   
Andreas   1:2 :  1:0    2:1 :  1:0   2:1   1:0   2:1   1:2    1:0 :   6 /89   
Ralph  1:1   2:1   1:1    1:1 ÷  1:2   1:2   2:1   1:3    2:1 ÷   6 /75   
Christian   0:1 ÷  2:0   0:1   1:0   1:0   1:0   2:1   0:1   0:1    3 /91   
Zapfi   0:1 ÷  1:0   0:1   0:1   1:0   1:2    0:1 ·  0:1   0:1    4 /69   
Mario  1:1   2:1   1:3   1:2   1:0   2:1   1:1   1:2   1:1    0 /66   
Olli   1:2 :  3:1   1:2    1:1 ÷  2:1   2:1   2:1    2:1 ·   3:1 ·   7 /87   
Timo   1:2 :  2:1   2:2    1:1 ÷  2:0    0:0 :   1:2 ·  1:1   2:2    8 /83   
Daggi  1:1   2:1   0:2   2:1   3:1   1:2   2:0    2:1 ·   2:0 ·   2 /74   
Mitch   0:2 ·  2:0   1:2    1:1 ÷  1:0    1:1 ÷  3:1   2:2   1:2    7 /73   
Jürgen D.  1:1   2:0   1:1   2:1   1:0   1:0    0:1 ·  0:1    2:1 ÷   4 /90   
Jürgen   1:2 :  2:0   1:1   2:1   2:1   2:1   2:1    2:1 ·   2:1 ÷   6 /77   
Bernd  1:1   2:1   1:1   1:0   2:0   2:1   2:1   1:1    2:1 ÷   3 /80   
Roland   1:2 :  2:0    2:1 :  1:0   1:0    1:1 ÷   1:2 ·  0:1    2:1 ÷   11 /97   
Ingo  2:2   2:0    1:0 ÷   1:1 ÷  1:0    1:1 ÷  2:1   1:2    2:1 ÷   12 /73     18,-

Tipp-Übersicht vom 28. Spieltag

Tipper S04:Cot Mön:FCN Bie:M60 FCB:Wer Wob:H96 Kai:Ros Ber:Boc Stu:Lev HSV:BVB Punkte Gewinn
Ergebnis  3:0   2:0   2:1   0:1   1:0   1:0   1:0   3:0   1:1     
Andi   2:0 ·  1:1   1:1   2:0   1:1    2:0 ·   2:1 :  1:1    1:1 ÷   7 /69   
Joller   2:0 ·   1:0 ·   1:0 :  2:0    1:0 ÷   2:0 ·   2:0 ·   1:0 ·  1:0    10 /99   
Bernado  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /55   
Kempi   2:0 ·   2:1 ·  1:1   2:0    1:0 ÷   2:0 ·   2:0 ·   2:1 ·   1:1 ÷   11 /75   
Karsten   3:0 ÷  1:1   1:2   2:0    2:1 :  1:2    2:0 ·   3:0 ÷   2:2 :   11 /63   
Joe   2:1 ·   2:1 ·   2:1 ÷  3:1    2:1 :   2:1 :   3:1 ·   2:1 ·  1:0    11 /86   
Andreas   3:1 ·   2:1 ·   1:0 :  2:0    1:0 ÷   2:1 :   2:0 ·   2:1 ·   1:1 ÷   14 /83     18,-
Ralph   2:1 ·   3:1 :   2:1 ÷  2:1   2:2    1:0 ÷   3:1 ·   2:1 ·   1:1 ÷   14 /69     18,-
Christian   2:0 ·   2:0 ÷   1:0 :  2:0    2:0 ·   2:0 ·   2:0 ·   1:0 ·  1:0    10 /88   
Zapfi   2:0 ·   1:0 ·  0:1   1:0    1:0 ÷   1:0 ÷   2:0 ·   1:0 ·  1:0    10 /65   
Mario   4:2 ·   2:1 ·  1:1   3:1    2:1 :   2:1 :   2:0 ·   2:1 ·  2:1    8 /66   
Olli   3:1 ·   2:1 ·  2:2   2:1    3:1 ·   3:1 ·   2:1 :  1:1    1:1 ÷   9 /80   
Timo   3:1 ·  1:2   2:2   2:0    2:1 :   2:0 ·   3:1 ·   2:1 ·  2:1    6 /75   
Daggi   2:1 ·  1:2   1:1   3:1   1:2    2:1 :   2:0 ·   1:0 ·  1:2    5 /72   
Mitch   2:0 ·  0:0   1:1   3:0    2:1 :  1:1    2:0 ·  1:2   0:3    4 /66   
Jürgen D.   3:1 ·   2:1 ·   2:1 ÷  2:0   1:1    2:1 :   1:0 ÷   2:0 ·  1:0    11 /86   
Jürgen   2:0 ·   2:1 ·   2:1 ÷  3:1    2:1 :   2:1 :   2:1 :  1:2   2:1    11 /71   
Bernd   3:0 ÷  1:1    2:1 ÷  2:0    2:1 :  1:1    3:1 ·   2:1 ·  1:0    10 /77   
Roland   2:0 ·   2:0 ÷  1:2   2:0    2:1 :   2:0 ·   2:0 ·   2:1 ·   1:1 ÷   12 /86    
Ingo   2:0 ·   2:1 ·  1:1   1:0   1:2    2:0 ·   3:1 ·   2:1 ·   1:1 ÷   8 /61   

Tipp-Übersicht vom 27. Spieltag

Tipper Lev:Ber Ros:Wob H96:FCB BVB:Wer HSV:Bie M60:Mön FCN:S04 Cot:Stu Boc:Kai Punkte Gewinn
Ergebnis  4:1   1:0   2:2   1:2   1:0   2:0   0:0   2:3   1:1     
Andi   1:0 ·  1:1   0:2   2:0    2:0 ·   2:0 ÷  1:2    0:1 :  1:2    7 /62   
Joller   1:0 ·   1:0 ÷  0:2   2:0    1:0 ÷   2:0 ÷  1:0    0:1 :  1:0    12 /89     18,-
Bernado  0:1    2:1 :  0:2   2:1   1:1    3:0 ·  0:1   0:0   2:1    3 /55   
Kempi  0:1    2:1 :  0:2   3:1    2:0 ·   2:1 ·  1:2    0:1 :  1:2    6 /64   
Karsten  1:3   1:2   1:3   2:0    2:0 ·   2:1 ·  0:1    0:2 ·   1:1 ÷   6 /52   
Joe   2:1 ·   1:0 ÷  0:2   2:1    1:0 ÷   2:0 ÷  1:2    0:1 :  1:2    12 /75     18,-
Andreas   2:1 ·   1:0 ÷  0:2   3:1    1:0 ÷   2:1 ·  1:2    1:2 :  1:0    10 /69   
Ralph  1:2   1:1   1:3   2:0    2:1 :  1:1   1:2    1:2 :  2:1    4 /55   
Christian  0:1    1:0 ÷  0:2   2:0    2:0 ·   1:0 ·  1:0   1:0   0:1    5 /78   
Zapfi  0:1   0:1   1:2    0:1 :   1:0 ÷   1:0 ·  1:0    0:1 :  0:1    8 /55   
Mario   1:0 ·  1:1   1:3   2:1    2:1 :   2:1 ·  1:2    0:2 ·   1:1 ÷   8 /58   
Olli   2:1 ·  0:1   1:2   3:1    2:1 :   2:0 ÷   1:1 :  1:1   2:1    8 /71   
Timo  1:1    2:1 :  2:1   3:1    2:0 ·   2:0 ÷   2:2 :   1:2 :  1:3    10 /69   
Daggi   2:1 ·  1:1   0:3   2:0    1:0 ÷   3:1 :   1:1 :   1:2 :  1:0    10 /67   
Mitch   3:0 :  1:2   0:2   2:0    2:0 ·  1:1   1:3   1:1   2:1    3 /62   
Jürgen D.  1:2    2:1 :  1:3   2:0    3:1 ·   2:1 ·   1:1 :   1:3 ·  0:1    7 /75   
Jürgen  1:2    2:1 :  1:3   2:0   1:1   1:2   1:2   2:1   2:1    2 /60   
Bernd  2:2   1:1   1:3   2:1    2:0 ·  1:1    0:0 ÷   1:2 :   1:1 ÷   9 /67   
Roland  1:1    1:0 ÷  0:2   2:1    2:0 ·   1:0 ·  0:1    0:1 :  1:0    7 /74   
Ingo  1:2   1:1   1:2   1:0    2:1 :   2:0 ÷  2:0    0:1 :  2:1    7 /53   

Tipp-Übersicht vom 26. Spieltag

Tipper Ber:Cot Stu:FCN S04:M60 Mön:HSV Wer:H96 FCB:Ros Wob:Boc Kai:Lev Bie:BVB Punkte Gewinn
Ergebnis  3:1   0:2   1:1   2:0   1:2   1:0   2:0   1:0   0:0     
Andi   2:0 :  2:0   1:2   1:2   1:1    2:0 ·   2:1 ·   2:1 :  1:2    6 /55   
Joller   2:0 :  2:0   1:0    1:0 ·  1:0    2:0 ·   2:0 ÷   2:0 ·  0:1    8 /77   
Bernado  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /52   
Kempi   2:0 :  2:0   2:0   1:1   1:1    4:0 ·   2:1 ·   2:1 :  1:2    6 /58   
Karsten  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /46   
Joe   2:0 :  2:0   2:0   1:1   1:0    2:0 ·   2:0 ÷   2:0 ·  0:1    7 /63   
Andreas   2:0 :  2:1   2:1    1:0 ·  2:1    2:0 ·   2:1 ·   3:1 ·  1:2    6 /59   
Ralph   3:0 ·  3:0    1:1 ÷  1:1   2:1    4:0 ·  2:2    3:0 ·  1:2    6 /51   
Christian   2:0 :  2:0   1:0    1:0 ·  1:0    2:0 ·   1:0 ·   2:1 :  0:2    7 /73   
Zapfi   1:0 ·  3:1   1:0   0:3   2:0    1:0 ÷  0:1   0:1   1:3    4 /47   
Mario   2:1 ·  3:0   2:1   1:2   2:1    3:1 ·   2:1 ·   3:1 ·  1:2    4 /50   
Olli   3:1 ÷  2:1   2:1    2:1 ·  3:1    3:0 ·   2:1 ·   2:1 :  1:2    8 /63   
Timo   3:0 ·  3:1    1:1 ÷  2:2   2:0    2:0 ·   2:0 ÷   3:1 ·  1:2    9 /59     36,-
Daggi   2:1 ·  2:0   2:1   0:0   1:1    4:1 ·   3:0 ·  2:2   2:1    3 /57   
Mitch   2:0 :  4:0   2:0   1:1   3:1    2:0 ·   2:1 ·  0:3    1:1 :   6 /59   
Jürgen D.   2:0 :  2:0   2:1   0:1   2:1    2:0 ·   2:1 ·   2:1 :  1:2    6 /68   
Jürgen  - : -   - : -   - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -    - : -   0 /58   
Bernd   3:0 ·  1:1   1:2   0:1   2:2    4:0 ·   2:1 ·   3:1 ·   1:1 :   6 /58   
Roland   2:0 :  3:0   2:1   1:1   1:1    3:0 ·   2:1 ·   2:0 ·  0:1    5 /67   
Ingo   2:1 ·  2:0   3:1   0:1    1:2 ÷   3:0 ·  1:1    2:1 :  1:2    7 /46    

Tipp-Übersicht vom 25. Spieltag

Tipper FCN:Ber Lev:Wob Boc:FCB Ros:Wer BVB:H96 Bie:Mön HSV:S04 M60:Stu Cot:Kai Punkte Gewinn
